年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 165,511 | 160,216 | 162,158 | 133,337 | 147,408 | 139,093 | 128,062 | 123,771 | 108,754 | 105,918 | 111,672 |
流動資産 | 87,241 | 86,400 | 92,956 | 66,482 | 79,980 | 74,658 | 65,073 | 66,396 | 53,215 | 53,886 | 58,933 |
現金及び預金 | 14,363 | 16,188 | 15,746 | 13,761 | 10,852 | 9,361 | 10,714 | 11,327 | 8,456 | 6,161 | 7,158 |
売上債権 | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 78,269 | 73,816 | 69,201 | 66,854 | 67,427 | 64,434 | 62,988 | 57,374 | 55,538 | 52,032 | 52,739 |
有形固定資産 | 27,375 | 27,875 | 27,042 | 25,982 | 26,744 | 26,757 | 27,601 | 27,203 | 26,618 | 25,857 | 26,757 |
無形固定資産 | 1,236 | 1,248 | 1,177 | 1,108 | 962 | 863 | 755 | 612 | 558 | 646 | 610 |
負債 | 73,942 | 77,874 | 85,460 | 61,415 | 80,443 | 78,463 | 72,817 | 75,010 | 64,895 | 70,236 | 77,664 |
流動負債 | 56,700 | 59,126 | 69,341 | 46,734 | 65,612 | 63,187 | 56,493 | 56,608 | 45,443 | 48,689 | 56,458 |
短期借入金 | 6,345 | 9,750 | 20,380 | 5,717 | 20,789 | 11,440 | 2,932 | 9,990 | 4,068 | 8,058 | 14,159 |
仕入債務 | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 17,241 | 18,748 | 16,119 | 14,680 | 14,831 | 15,276 | 16,324 | 18,401 | 19,451 | 21,546 | 21,206 |
純資産 | 91,569 | 82,341 | 76,697 | 71,921 | 66,964 | 60,630 | 55,245 | 48,761 | 43,859 | 35,682 | 34,007 |
株主資本 | 84,793 | 76,365 | 71,173 | 67,616 | 62,736 | 56,822 | 50,838 | 44,895 | 41,121 | 32,793 | 31,411 |
資本金 | 5,374 | 5,311 | 5,288 | 5,285 | 5,285 | 5,283 | 5,271 | 5,166 | 5,135 | 5,000 | 5,000 |
資本金 | 5,374 | 5,311 | 5,288 | 5,285 | 5,285 | 5,283 | 5,271 | 5,166 | 5,135 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 9,922 | 10,548 | 10,778 | 10,769 | 10,732 | 10,762 | 10,746 | 10,621 | 10,600 | 10,360 | 10,364 |
利益剰余金 | 69,665 | 61,555 | 55,247 | 51,605 | 46,754 | 40,883 | 35,018 | 29,365 | 25,639 | 17,713 | 16,323 |
自己株式 | -169 | -1,050 | -140 | -44 | -36 | -107 | -197 | -258 | -254 | -279 | -276 |
非支配株主持分 | 506 | 462 | 1,079 | 918 | 859 | 771 | 716 | 634 | 446 | 383 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信