年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 29,967,904 | 20,675,663 | 21,294,895 | 22,515,684 | 22,236,842 | 21,620,530 | 21,172,457 | 21,084,000 |
流動資産 | 9,876,975 | 7,291,430 | 7,962,077 | 9,081,159 | 9,290,857 | 8,345,587 | 8,064,334 | |
現金及び預金 | 2,908,656 | 1,843,324 | 2,063,796 | 3,460,569 | 4,738,197 | 3,120,411 | 1,742,662 | |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | 2,439,383 | 3,182,833 | 3,406,646 | 2,467,765 | 1,483,489 | 2,405,597 | 2,382,330 | |
固定資産 | 20,090,928 | 13,384,232 | 13,332,817 | 13,434,524 | 12,945,985 | 13,274,943 | 13,108,122 | |
有形固定資産 | 5,163,007 | 2,488,388 | 2,403,561 | 2,450,806 | 2,054,202 | 2,370,577 | 2,495,759 | |
無形固定資産 | 1,438,909 | 1,352,107 | 1,387,641 | 1,371,800 | 1,237,608 | 1,258,021 | 1,276,012 | |
負債 | 14,121,090 | 5,357,204 | 5,742,555 | 7,357,103 | 7,793,721 | 7,832,479 | 8,313,449 | |
流動負債 | 6,693,303 | 2,943,917 | 5,241,520 | 3,552,409 | 2,428,993 | 2,018,335 | 2,177,223 | |
短期借入金 | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 7,427,787 | 2,413,286 | 501,035 | 3,804,693 | 5,364,727 | 5,814,144 | 6,136,226 | |
純資産 | 15,846,814 | 15,318,459 | 15,552,339 | 15,158,581 | 14,443,121 | 13,788,051 | 12,859,007 | 11,968,000 |
株主資本 | 15,846,814 | 15,318,459 | 15,552,339 | 15,158,581 | 14,443,121 | 13,788,051 | 12,859,007 | |
資本金 | 153,576 | 153,576 | 153,576 | 153,576 | 153,576 | 150,125 | 150,125 | |
資本金 | 153,576 | 153,576 | 153,576 | 153,576 | 153,576 | 150,125 | 150,125 | |
資本剰余金 | 6,930,092 | 6,918,207 | 6,918,346 | 6,919,802 | 6,969,569 | 6,951,814 | 6,915,576 | |
利益剰余金 | 8,885,060 | 8,363,728 | 8,621,667 | 8,211,397 | 7,252,148 | 6,640,266 | 5,793,305 | |
自己株式 | -137,618 | -147,575 | -151,505 | -163,101 | | | | |
非支配株主持分 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信