年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 9,618,860 | 7,885,283 | 8,472,062 | 7,577,258 | 6,578,194 | 5,184,749 | 4,813,337 | 4,229,812 | 3,400,155 |
流動資産 | 9,278,918 | 7,002,600 | 7,976,181 | 7,245,079 | 6,274,979 | 4,884,448 | 4,512,253 | 3,922,131 | 3,139,878 |
現金及び預金 | 3,222,556 | 2,446,212 | 2,658,707 | 2,029,290 | 2,161,923 | 1,340,640 | 1,642,976 | 1,531,859 | 1,099,045 |
売上債権 | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 339,941 | 882,683 | 495,880 | 332,179 | 303,215 | 300,300 | 301,083 | 307,681 | 260,277 |
有形固定資産 | 225,336 | 778,836 | 396,100 | 231,126 | 215,550 | 225,001 | 238,616 | 264,059 | 228,120 |
無形固定資産 | 8,472 | 4,236 | 6,925 | 8,837 | 11,044 | 9,402 | 7,416 | 9,473 | 9,156 |
負債 | 5,644,990 | 4,412,207 | 5,110,286 | 4,355,317 | 3,756,542 | 2,662,615 | 2,441,095 | 1,934,490 | 1,282,010 |
流動負債 | 5,532,920 | 3,844,552 | 4,705,768 | 3,923,460 | 3,145,877 | 2,481,473 | 2,187,490 | 1,848,215 | 1,136,580 |
短期借入金 | 4,171,000 | 2,842,500 | 3,462,000 | 2,692,000 | 1,990,000 | 1,588,000 | 1,539,000 | 1,176,500 | 500,000 |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 112,069 | 567,655 | 404,517 | 431,857 | 610,664 | 181,141 | 253,604 | 86,275 | 145,429 |
純資産 | 3,973,869 | 3,473,075 | 3,361,775 | 3,221,940 | 2,821,652 | 2,522,134 | 2,372,242 | 2,295,322 | 2,118,145 |
株主資本 | 3,973,869 | 3,473,075 | 3,361,775 | 3,221,940 | 2,821,652 | 2,522,134 | 2,372,242 | 2,295,322 | 2,118,145 |
資本金 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 |
資本金 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 | 154,880 |
資本剰余金 | 104,880 | 104,880 | 104,880 | 104,880 | 104,880 | 104,880 | 104,880 | 104,880 | 104,880 |
利益剰余金 | 3,714,797 | 3,214,003 | 3,102,703 | 2,962,868 | 2,562,580 | 2,262,966 | 2,113,025 | 2,036,105 | 1,858,499 |
自己株式 | -687 | -687 | -687 | -687 | -687 | -591 | -543 | -543 | -114 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信