年度 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 77,130,000 | 61,352,000 | 55,152,000 | 30,177,000 | 18,505,000 | 11,839,538 | 4,412,114 |
流動資産 | 38,702,000 | 31,141,000 | 22,863,000 | 19,405,000 | 8,453,000 | 5,512,187 | 2,830,503 |
現金及び預金 | 19,325,000 | 17,452,000 | 11,842,000 | 15,393,000 | 6,386,000 | 4,279,181 | 2,020,740 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | 13,950,000 | 10,183,000 | 8,056,000 | | | | |
固定資産 | 38,427,000 | 30,210,000 | 32,289,000 | 10,772,000 | 10,051,000 | 6,327,350 | 1,581,610 |
有形固定資産 | 1,560,000 | 1,405,000 | 1,285,000 | 1,354,000 | 1,230,000 | 1,072,911 | 221,413 |
無形固定資産 | 4,741,000 | 4,464,000 | 3,582,000 | 7,937,000 | 7,370,000 | 4,330,547 | 636,764 |
負債 | 53,879,000 | 40,767,000 | 35,836,000 | 11,443,000 | 11,367,000 | 6,082,301 | 1,975,371 |
流動負債 | 34,209,000 | 23,820,000 | 16,251,000 | 6,914,000 | 5,723,000 | 2,724,094 | 1,444,672 |
短期借入金 | | | | 300,000 | 1,503,000 | 100,000 | 253,600 |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 19,669,000 | 16,947,000 | 19,584,000 | 4,529,000 | 5,643,000 | 3,358,206 | 530,698 |
純資産 | 23,251,000 | 20,584,000 | 19,430,000 | 18,733,000 | 7,137,000 | 5,757,236 | 2,436,742 |
株主資本 | 23,251,000 | 20,584,000 | 19,316,000 | 18,715,000 | 7,152,000 | 5,758,568 | 2,435,755 |
資本金 | 7,372,000 | 7,262,000 | 7,238,000 | 7,219,000 | 1,182,000 | 1,156,809 | 100,000 |
資本金 | 7,372,000 | 7,262,000 | 7,238,000 | 7,219,000 | 1,182,000 | 1,156,809 | 100,000 |
資本剰余金 | 12,240,000 | 12,122,000 | 12,023,000 | 10,727,000 | 3,931,000 | 3,466,917 | 1,710,622 |
利益剰余金 | 2,831,000 | 989,000 | -23,000 | 770,000 | 2,039,000 | 1,135,189 | 629,125 |
自己株式 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -0 | -0 | -347 | -3,992 |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信