年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 77,549,096 | 43,780,204 | 30,437,272 | 15,040,124 | 8,440,490 | 6,944,258 | 3,326,372 |
流動資産 | 67,066,574 | 37,350,473 | 25,759,597 | 10,705,110 | 7,125,225 | 5,794,899 | 1,565,752 |
現金及び預金 | 11,064,491 | 5,897,585 | 5,393,645 | 3,607,184 | 2,179,576 | 572,671 | 606,831 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 10,474,972 | 6,418,528 | 4,666,780 | 4,321,387 | 1,312,911 | 1,146,333 | 1,760,620 |
有形固定資産 | 4,488,780 | 2,382,933 | 3,236,313 | 3,276,031 | 774,192 | 947,172 | 1,610,645 |
無形固定資産 | 778,614 | 78,719 | 74,321 | 76,725 | 21,511 | 19,881 | 56,708 |
負債 | 49,809,519 | 32,099,046 | 21,077,230 | 10,133,999 | 4,567,415 | 5,387,524 | 2,682,133 |
流動負債 | 22,130,780 | 16,166,882 | 13,889,874 | 4,139,502 | 2,593,851 | 1,751,629 | 1,056,133 |
短期借入金 | 10,780,630 | 6,408,176 | 3,281,230 | 1,754,796 | 1,708,496 | 570,000 | 350,200 |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 27,678,739 | 15,932,164 | 7,187,356 | 5,994,496 | 1,973,564 | 3,635,895 | 1,626,000 |
純資産 | 27,739,576 | 11,681,158 | 9,360,042 | 4,906,124 | 3,873,075 | 1,556,733 | 644,238 |
株主資本 | 27,125,480 | 11,106,627 | 9,218,229 | 4,833,333 | 3,863,376 | 1,556,733 | 644,238 |
資本金 | 9,287,331 | 3,549,651 | 3,514,043 | 1,643,581 | 1,586,322 | 408,512 | 170,000 |
資本金 | 9,287,331 | 3,549,651 | 3,514,043 | 1,643,581 | 1,586,322 | 408,512 | 170,000 |
資本剰余金 | 9,206,596 | 3,453,440 | 3,438,834 | 1,561,624 | 1,495,116 | 313,510 | 74,998 |
利益剰余金 | 8,673,695 | 4,145,678 | 2,529,541 | 1,644,289 | 914,123 | 834,711 | 399,240 |
自己株式 | -42,142 | -42,142 | -264,190 | -16,161 | -132,185 | | |
非支配株主持分 | 708,249 | 496,703 | 82,391 | 28,376 | 11 | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信