年度 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 92,199 | 88,151 | 84,801 | 83,669 | 86,272 | 87,975 | 92,182 | 90,254 | 86,878 | 90,126 |
流動資産 | 50,949 | 48,880 | 46,749 | 46,557 | 48,688 | 50,638 | 53,392 | 50,934 | 49,809 | 51,202 |
現金及び預金 | 8,303 | 7,079 | 8,150 | 10,936 | 10,500 | 7,880 | 9,531 | 7,050 | 7,930 | 9,663 |
売上債権 | 15,271 | 15,349 | 0 | 14,147 | 14,502 | 18,180 | 17,449 | 17,866 | 22,768 | 23,618 |
有価証券 | 72 | 63 | 58 | 53 | 30 | 8 | 8 | - | 295 | 275 |
棚卸資産 | 16,331 | 15,922 | 15,620 | 12,859 | 14,938 | 15,665 | 16,633 | 16,544 | 15,442 | 14,188 |
固定資産 | 41,249 | 39,271 | 38,051 | 37,111 | 37,584 | 37,336 | 38,790 | 39,319 | 37,068 | 38,923 |
有形固定資産 | 30,914 | 29,976 | 29,553 | 28,028 | 27,460 | 26,361 | 27,138 | 27,842 | 26,286 | 27,043 |
無形固定資産 | 1,510 | 1,656 | 1,834 | 1,547 | 1,598 | 1,421 | 1,085 | 1,047 | 1,179 | 494 |
負債 | 54,511 | 54,037 | 51,352 | 50,712 | 53,690 | 52,704 | 53,640 | 52,855 | 49,700 | 50,921 |
流動負債 | 35,479 | 36,008 | 35,046 | 31,856 | 33,868 | 33,779 | 37,872 | 36,218 | 35,961 | 36,791 |
短期借入金 | 8,249 | 12,841 | 12,399 | 9,834 | 10,858 | 9,755 | 13,588 | 12,411 | 13,128 | 11,456 |
仕入債務 | 11,519 | 10,237 | 12,063 | 11,997 | 13,161 | 15,193 | 14,571 | 15,381 | 18,209 | 19,744 |
固定負債 | 19,031 | 18,029 | 16,306 | 18,856 | 19,821 | 18,924 | 15,768 | 16,636 | 13,738 | 14,130 |
純資産 | 37,687 | 34,113 | 33,448 | 32,956 | 32,582 | 35,271 | 38,541 | 37,398 | 37,178 | 39,204 |
株主資本 | 21,431 | 19,458 | 19,711 | 18,878 | 18,641 | 20,560 | 22,664 | 22,111 | 22,614 | 22,860 |
資本金 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 |
資本金 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 | 9,554 |
資本剰余金 | 2,388 | 2,611 | 2,626 | 2,640 | 2,651 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 |
利益剰余金 | 12,198 | 11,207 | 11,480 | 10,672 | 10,452 | 10,777 | 10,822 | 10,266 | 10,768 | 11,013 |
自己株式 | -2,709 | -3,913 | -3,949 | -3,988 | -4,017 | -2,423 | -364 | -362 | -360 | -359 |
非支配株主持分 | 5,649 | 5,251 | 5,144 | 4,911 | 4,583 | 4,682 | 4,484 | 4,113 | 3,861 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信