年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 72,028,728 | 69,466,030 | 64,849,724 | 61,409,373 | 59,903,285 | 58,564,330 | 59,210,804 | 58,766,302 | 57,181,716 | 54,694,196 |
流動資産 | 29,507,263 | 34,833,873 | 36,899,559 | 38,459,851 | 36,843,201 | 38,628,555 | 37,617,877 | 39,413,247 | 37,136,095 | 34,103,154 |
現金及び預金 | 25,143,495 | 28,217,690 | 30,826,527 | 32,922,872 | 30,157,978 | 28,196,234 | 26,900,350 | 28,103,974 | 24,718,887 | 19,490,369 |
売上債権 | | | | 0 | 5,074,684 | 6,138,406 | 7,529,198 | 7,720,467 | 7,630,794 | 7,791,153 |
有価証券 | 145,233 | 1,654,786 | 432,068 | | - | 1,789,439 | - | 894,436 | 607,199 | 1,668,466 |
棚卸資産 | 1,648,259 | 1,716,973 | 1,665,376 | 1,173,206 | 1,398,761 | 2,198,838 | 2,691,913 | 2,220,010 | 3,537,147 | 4,616,502 |
固定資産 | 42,521,465 | 34,632,156 | 27,950,165 | 22,949,522 | 23,060,083 | 19,935,775 | 21,592,927 | 19,353,055 | 20,045,621 | 20,591,041 |
有形固定資産 | 18,439,472 | 18,920,678 | 18,272,767 | 17,843,324 | 18,345,911 | 18,732,064 | 18,570,139 | 18,452,237 | 18,234,537 | 18,175,034 |
無形固定資産 | 15,587 | 13,558 | 14,103 | 17,553 | 22,307 | 28,819 | 26,274 | 34,782 | 70,256 | 94,206 |
負債 | 16,880,601 | 16,085,874 | 15,178,315 | 14,014,974 | 14,145,245 | 13,183,567 | 13,741,549 | 12,923,693 | 12,094,144 | 10,844,930 |
流動負債 | 10,733,303 | 5,227,305 | 5,555,441 | 8,090,400 | 4,343,162 | 4,426,270 | 4,014,138 | 5,678,108 | 6,467,665 | 4,710,673 |
短期借入金 | | | | | | | | | | - |
仕入債務 | 258,784 | 242,031 | 319,436 | 264,536 | 284,769 | 325,929 | 721,605 | 464,290 | 688,049 | 758,387 |
固定負債 | 6,147,297 | 10,858,569 | 9,622,874 | 5,924,574 | 9,802,083 | 8,757,296 | 9,727,411 | 7,245,585 | 5,626,478 | 6,134,257 |
純資産 | 55,148,127 | 53,380,155 | 49,671,409 | 47,394,399 | 45,758,039 | 45,380,763 | 45,469,254 | 45,842,609 | 45,087,572 | 43,849,265 |
株主資本 | 54,092,889 | 52,175,111 | 50,312,513 | 47,808,520 | 46,697,768 | 46,621,195 | 46,591,589 | 46,241,687 | 45,602,982 | 44,132,095 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 1,427,998 | 3,110,246 |
利益剰余金 | 54,781,033 | 52,863,254 | 51,000,656 | 48,496,664 | 47,385,911 | 47,309,339 | 47,279,732 | 46,929,830 | 46,291,125 | 45,559,572 |
自己株式 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -2,216,142 | -4,637,723 |
非支配株主持分 | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信