年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 2023-05-31 | 2023-05-20 | 2022-05-31 | 2022-05-20 | 2021-05-31 | 2021-05-20 | 2020-05-31 | 2020-05-20 | 2019-05-31 | 2019-05-20 | 2018-05-31 | 2018-05-20 | 2017-05-31 | 2017-05-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 352,464 | 303,453 | 303,453 | 274,947 | 274,301 | 234,201 | 234,201 | 195,709 | 195,917 | 170,364 | 170,364 | 136,210 | 136,210 | 117,720 | 117,720 | 95,389 | 95,389 |
流動資産 | 145,368 | 125,787 | 125,787 | 113,740 | 113,740 | 86,547 | 86,547 | 71,994 | 71,994 | 72,230 | 72,230 | 52,257 | 52,257 | 51,106 | 51,106 | 41,334 | 41,334 |
現金及び預金 | 47,731 | 49,125 | 49,125 | 42,870 | 42,870 | 26,348 | 26,348 | 15,734 | 15,734 | 19,310 | 19,310 | 8,133 | 8,133 | 13,240 | 13,240 | 6,525 | 6,525 |
売上債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 207,096 | 177,665 | 177,665 | 161,207 | 160,561 | 147,653 | 147,653 | 123,715 | 123,923 | 98,134 | 98,134 | 83,952 | 83,952 | 66,614 | 66,614 | 54,054 | 54,054 |
有形固定資産 | 168,879 | 148,054 | 148,054 | 137,577 | 136,648 | 126,404 | 126,404 | 104,086 | 104,294 | 83,017 | 83,017 | 71,587 | 71,587 | 57,259 | 57,259 | 46,263 | 46,263 |
無形固定資産 | 13,679 | 7,842 | 7,842 | 4,896 | 4,896 | 4,075 | 4,075 | 3,658 | 3,658 | 1,128 | 1,128 | 925 | 925 | 860 | 860 | 832 | 832 |
負債 | 206,705 | 186,032 | 186,032 | 175,755 | 175,755 | 147,270 | 147,270 | 118,040 | 118,248 | 104,139 | 104,139 | 81,766 | 81,766 | 73,410 | 73,410 | 59,551 | 59,551 |
流動負債 | 107,049 | 98,050 | 98,050 | 90,669 | 90,669 | 72,781 | 72,781 | 66,343 | 66,320 | 66,082 | 66,082 | 53,714 | 53,714 | 49,394 | 49,394 | 41,336 | 41,336 |
短期借入金 | | 5,500 | 5,500 | | | | | | | | | | | | | | |
仕入債務 | 63,602 | 54,242 | 54,242 | 52,526 | 52,526 | 41,701 | 41,701 | 38,990 | 38,990 | 39,757 | 39,757 | 32,977 | 32,977 | 31,190 | 31,190 | 26,838 | 26,838 |
固定負債 | 99,655 | 87,982 | 87,982 | 85,086 | 85,086 | 74,489 | 74,489 | 51,697 | 51,927 | 38,056 | 38,056 | 28,051 | 28,051 | 24,015 | 24,015 | 18,214 | 18,214 |
純資産 | 145,759 | 117,420 | 117,420 | 99,192 | 98,546 | 86,930 | 86,930 | 77,669 | 77,669 | 66,224 | 66,224 | 54,443 | 54,443 | 44,310 | 44,310 | 35,838 | 35,838 |
株主資本 | 144,765 | 109,810 | 109,810 | 99,111 | 98,465 | 87,015 | 87,015 | 77,642 | 77,642 | 66,239 | 66,239 | 54,352 | 54,352 | 44,145 | 44,145 | 35,695 | 35,695 |
資本金 | 16,749 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,162 | 1,162 | 1,127 | 1,127 | 1,079 | 1,079 | 1,030 | 1,030 |
資本金 | 16,749 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,162 | 1,162 | 1,127 | 1,127 | 1,079 | 1,079 | 1,030 | 1,030 |
資本剰余金 | 17,748 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,166 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,169 | 2,169 | 2,135 | 2,135 | 2,087 | 2,087 | 2,038 | 2,038 |
利益剰余金 | 123,013 | 106,480 | 106,480 | 95,780 | 95,134 | 83,675 | 83,675 | 74,301 | 74,301 | 62,908 | 62,908 | 51,090 | 51,090 | 40,978 | 40,978 | 32,627 | 32,627 |
自己株式 | -12,746 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信