年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 3,171,422 | 3,540,348 | 3,799,541 | 3,756,986 | 4,262,775 | 2,988,744 | 2,600,514 | 1,819,693 | 1,497,588 |
流動資産 | 2,579,330 | 2,848,711 | 2,979,775 | 3,092,591 | 3,545,671 | 2,687,065 | 2,403,847 | 1,625,574 | 1,308,998 |
現金及び預金 | 1,832,953 | 1,920,812 | 1,834,598 | 2,116,151 | 2,348,216 | 1,913,143 | 1,394,723 | 812,239 | 698,854 |
売上債権 | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 592,092 | 691,637 | 819,766 | 664,395 | 717,103 | 301,678 | 196,666 | 194,119 | 188,589 |
有形固定資産 | 218,293 | 269,608 | 317,143 | 160,978 | 160,524 | 147,872 | 92,293 | 97,326 | 120,624 |
無形固定資産 | 2,858 | 1,342 | 7,778 | 3,562 | 7,463 | 11,364 | 15,405 | 12,453 | 6,986 |
負債 | 670,140 | 1,040,382 | 1,235,125 | 899,660 | 1,328,148 | 546,342 | 704,061 | 457,672 | 494,470 |
流動負債 | 582,714 | 768,508 | 610,740 | 413,433 | 635,620 | 474,844 | 523,234 | 374,027 | 389,989 |
短期借入金 | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 87,425 | 271,874 | 624,384 | 486,226 | 692,528 | 71,498 | 180,827 | 83,645 | 104,481 |
純資産 | 2,501,282 | 2,499,965 | 2,564,415 | 2,857,326 | 2,934,626 | 2,442,401 | 1,896,452 | 1,362,020 | 1,003,117 |
株主資本 | 2,501,282 | 2,499,965 | 2,564,415 | 2,857,326 | 2,934,626 | 2,442,401 | 1,896,452 | 1,362,020 | 1,003,117 |
資本金 | 398,961 | 398,961 | 398,961 | 398,961 | 391,686 | 131,205 | 128,285 | 127,079 | 127,079 |
資本金 | 398,961 | 398,961 | 398,961 | 398,961 | 391,686 | 131,205 | 128,285 | 127,079 | 127,079 |
資本剰余金 | 396,063 | 395,694 | 394,699 | 388,961 | 381,686 | 121,205 | 118,285 | 117,079 | 117,079 |
利益剰余金 | 1,740,363 | 1,741,167 | 1,770,830 | 2,069,740 | 2,161,591 | 2,190,328 | 1,650,220 | 1,117,967 | 758,959 |
自己株式 | -34,106 | -35,857 | -76 | -338 | -338 | -338 | -338 | -105 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信