年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 61,085,069 | 59,971,767 | 57,627,935 | 54,185,381 | 52,125,106 | 52,752,259 | 54,587,476 | 55,069,125 | 53,028,366 | 52,189,319 | 51,723,915 |
流動資産 | 27,739,256 | 27,778,690 | 26,532,320 | 24,584,075 | 21,720,677 | 23,345,641 | 23,094,191 | 22,724,218 | 21,707,008 | 21,535,155 | 21,842,391 |
現金及び預金 | 4,297,843 | 4,669,875 | 4,064,552 | 3,985,773 | 2,921,703 | 3,535,666 | 3,387,220 | 3,987,591 | 3,033,826 | 2,960,188 | 3,468,562 |
売上債権 | 8,124,276 | 8,501,886 | 7,842,243 | 0 | 7,389,251 | 8,140,848 | 8,521,914 | 8,266,587 | 10,585,805 | 10,412,259 | 10,130,684 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 9,410,117 | 8,853,567 | 9,278,947 | 7,823,580 | 7,019,360 | 7,330,128 | 7,598,719 | 7,024,686 | 7,334,153 | 7,339,689 | 7,143,032 |
固定資産 | 33,345,813 | 32,193,077 | 31,095,615 | 29,601,306 | 30,404,429 | 29,406,618 | 31,493,285 | 32,344,907 | 31,321,358 | 30,654,164 | 29,881,524 |
有形固定資産 | 19,698,548 | 19,915,508 | 20,115,785 | 20,016,075 | 20,114,592 | 20,088,875 | 20,057,265 | 20,084,994 | 19,691,281 | 19,413,151 | 17,549,340 |
無形固定資産 | 70,908 | 81,963 | 94,055 | 89,982 | 106,010 | 115,496 | 145,201 | 69,013 | 62,124 | 34,301 | 35,750 |
負債 | 34,491,173 | 35,297,996 | 34,414,451 | 32,586,021 | 31,486,449 | 33,485,452 | 34,393,569 | 34,745,552 | 34,422,546 | 34,607,043 | 33,320,507 |
流動負債 | 23,414,884 | 24,292,527 | 23,820,266 | 23,215,942 | 21,685,115 | 23,610,606 | 23,505,933 | 22,714,062 | 21,971,684 | 20,608,854 | 20,212,921 |
短期借入金 | 13,253,301 | 12,707,395 | 13,589,244 | 13,163,310 | 12,790,677 | 13,714,187 | 12,339,033 | 11,776,642 | 11,895,084 | 10,468,368 | 8,661,416 |
仕入債務 | 7,553,074 | 8,987,784 | 8,212,802 | 7,808,611 | 6,660,192 | 7,656,262 | 9,251,108 | 8,564,823 | 7,732,917 | 7,732,075 | 8,436,853 |
固定負債 | 11,076,289 | 11,005,469 | 10,594,185 | 9,370,079 | 9,801,334 | 9,874,846 | 10,887,636 | 12,031,490 | 12,450,862 | 13,998,189 | 13,107,586 |
純資産 | 26,593,896 | 24,673,771 | 23,213,484 | 21,599,360 | 20,638,657 | 19,266,807 | 20,193,907 | 20,323,573 | 18,605,820 | 17,582,276 | 18,403,408 |
株主資本 | 18,808,847 | 17,660,554 | 17,022,186 | 16,784,125 | 16,055,738 | 15,384,878 | 14,870,938 | 14,364,190 | 13,699,428 | 13,060,034 | 12,684,921 |
資本金 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 |
資本金 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 | 5,795,651 |
資本剰余金 | 986,703 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 | 944,696 |
利益剰余金 | 12,129,509 | 11,023,193 | 10,384,793 | 10,076,761 | 9,348,265 | 8,677,311 | 8,163,340 | 7,656,540 | 6,991,167 | 6,351,165 | 5,974,605 |
自己株式 | -103,016 | -102,986 | -102,954 | -32,983 | -32,874 | -32,780 | -32,749 | -32,697 | -32,086 | -31,478 | -30,031 |
非支配株主持分 | - | 285,240 | 303,656 | 327,686 | 343,118 | 403,874 | 271,258 | 136,420 | 204,070 | 252,290 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信