年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 12,121,778 | 11,782,314 | 9,972,209 | 6,973,141 | 7,016,095 | 4,934,020 | 5,503,010 | 4,414,530 | 2,189,622 |
流動資産 | 8,079,362 | 9,651,423 | 7,695,029 | 5,344,660 | 5,485,643 | 3,812,161 | 4,740,108 | 3,949,023 | 1,831,731 |
現金及び預金 | 2,993,436 | 1,834,197 | 3,659,281 | 3,318,399 | 2,823,777 | 1,770,427 | 2,741,568 | 2,943,653 | 946,269 |
売上債権 | 1,752,612 | 899,552 | 841,651 | | 923,318 | 547,737 | 632,675 | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 4,042,415 | 2,130,890 | 2,277,179 | 1,628,480 | 1,530,451 | 1,121,858 | 762,901 | 465,507 | 357,890 |
有形固定資産 | 619,857 | 447,720 | 450,893 | 393,249 | 240,581 | 142,573 | 169,372 | 102,615 | 18,095 |
無形固定資産 | 1,513,449 | 288,566 | 356,342 | 413,044 | 239,940 | 117,488 | 94,729 | 79,174 | 54,730 |
負債 | 5,728,892 | 5,374,886 | 4,038,327 | 2,223,063 | 2,645,723 | 1,847,242 | 2,405,228 | 955,770 | 911,822 |
流動負債 | 5,023,781 | 4,719,991 | 3,488,027 | 2,223,063 | 2,638,123 | 1,831,474 | 2,299,378 | 933,003 | 911,822 |
短期借入金 | - | 1,600,000 | | | - | 500,000 | 1,000,000 | - | 200,000 |
仕入債務 | 427,473 | 763,637 | 988,909 | | 106,986 | 142,569 | 152,389 | | |
固定負債 | 705,111 | 654,894 | 550,300 | - | 7,600 | 15,767 | 105,850 | 22,767 | - |
純資産 | 6,392,885 | 6,407,427 | 5,933,881 | 4,750,078 | 4,370,371 | 3,086,778 | 3,097,781 | 3,458,760 | 1,277,800 |
株主資本 | 5,475,590 | 6,229,563 | 5,868,795 | 4,746,847 | 4,367,009 | 3,083,357 | 3,094,200 | 3,457,763 | 1,276,778 |
資本金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,337,258 | 1,335,657 | 1,326,740 | 1,153,436 | 1,103,014 | 100,000 |
資本金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,337,258 | 1,335,657 | 1,326,740 | 1,153,436 | 1,103,014 | 100,000 |
資本剰余金 | 3,312,920 | 3,359,649 | 3,385,511 | 2,098,491 | 2,125,745 | 2,105,023 | 1,931,718 | 1,881,297 | 878,282 |
利益剰余金 | 4,319,281 | 3,754,230 | 2,752,434 | 1,494,001 | 1,003,157 | -246,887 | 9,437 | 473,843 | 298,496 |
自己株式 | -2,206,611 | -934,316 | -319,151 | -182,903 | -97,551 | -101,518 | -391 | -391 | |
非支配株主持分 | 914,374 | 174,681 | 61,967 | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信