3598 山喜株式会社
基本情報
社名(カナ) | ヤマキカブシキガイシャ | 社名(英) | YAMAKI CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 白崎雅郎 | 業種 | 繊維製品 |
設立年月 | 1953年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区上町1丁目3番1号 | 電話番号 | 06-6764-2211 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1994年04月) | ||
事業概要 | メンズ・レディースシャツの企画・製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.e-yamaki.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 11,306,215 | 11,183,398 | 12,279,283 | 11,617,888 | 13,237,868 | 14,945,855 | 14,457,868 | 14,961,474 | 15,067,950 | 15,168,212 | 16,564,824 |
流動資産 | 8,225,363 | 7,734,975 | 8,945,742 | 7,891,503 | 9,298,258 | 10,737,662 | 10,042,239 | 10,627,637 | 10,806,810 | 10,768,575 | 11,963,517 |
現金及び預金 | 2,471,093 | 2,027,795 | 2,190,003 | 1,951,772 | 2,180,321 | 1,940,381 | 1,737,180 | 1,860,655 | 1,625,821 | 1,544,216 | 2,148,214 |
売上債権 | 1,686,079 | 1,803,136 | 0 | 1,970,815 | 2,771,511 | 2,572,346 | 3,127,808 | 3,298,449 | 3,315,029 | 3,377,292 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||
固定資産 | 3,080,852 | 3,448,422 | 3,333,540 | 3,726,385 | 3,939,609 | 4,208,192 | 4,415,629 | 4,333,836 | 4,261,139 | 4,399,636 | 4,601,307 |
有形固定資産 | 2,355,706 | 2,788,262 | 2,788,029 | 3,160,094 | 3,274,297 | 3,408,720 | 3,499,257 | 3,456,004 | 3,516,359 | 3,601,043 | 3,754,428 |
無形固定資産 | 455,698 | 385,404 | 417,334 | 468,152 | 499,280 | 529,345 | 566,572 | 521,699 | 561,675 | 606,223 | 625,687 |
負債 | 7,048,728 | 6,972,364 | 8,388,472 | 8,021,224 | 8,236,834 | 8,452,168 | 7,971,539 | 8,024,162 | 8,065,074 | 8,435,698 | 9,570,142 |
流動負債 | 6,091,309 | 5,943,572 | 7,008,191 | 6,249,788 | 6,279,515 | 5,957,049 | 6,129,858 | 5,679,333 | 5,885,972 | 6,065,057 | 6,975,031 |
短期借入金 | 3,496,369 | 3,001,737 | 3,750,611 | 3,421,086 | 3,555,864 | 2,609,910 | 2,354,773 | 1,892,490 | 1,974,068 | 1,732,331 | 2,757,548 |
仕入債務 | 1,504,829 | 1,418,898 | 1,737,351 | 1,259,011 | 1,094,614 | 1,454,336 | 1,519,968 | 1,621,598 | 1,918,602 | 1,545,139 | 2,014,171 |
固定負債 | 957,418 | 1,028,791 | 1,380,281 | 1,771,435 | 1,957,318 | 2,495,119 | 1,841,681 | 2,344,829 | 2,179,101 | 2,370,640 | 2,595,111 |
純資産 | 4,257,487 | 4,211,033 | 3,890,810 | 3,596,664 | 5,001,034 | 6,493,686 | 6,486,329 | 6,937,312 | 7,002,875 | 6,732,514 | 6,994,681 |
株主資本 | 4,274,889 | 4,113,364 | 3,897,551 | 3,348,871 | 4,690,214 | 6,182,183 | 6,127,886 | 6,596,276 | 6,565,610 | 6,505,817 | 6,282,527 |
資本金 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 |
資本金 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 | 3,355,227 |
資本剰余金 | 1,467,501 | 2,192,974 | 2,193,031 | 2,193,031 | 2,887,563 | 2,887,563 | 2,887,540 | 2,887,467 | 2,887,429 | 2,887,054 | 2,887,054 |
利益剰余金 | -391,511 | -1,278,510 | -1,492,621 | -2,041,300 | -1,394,490 | 97,478 | 49,087 | 430,077 | 399,744 | 341,999 | 118,709 |
自己株式 | -156,328 | -156,327 | -158,086 | -158,086 | -158,086 | -158,086 | -163,970 | -76,495 | -76,789 | -78,463 | -78,463 |
非支配株主持分 | - | 2,702 | 3,897 | 4,381 | 13,595 | 4,746 | 19,494 | 791 | 2,299 | ||
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信