年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 72,453 | 65,697 | 59,295 | 51,879 | 43,002 | 44,224 | 44,335 | 43,119 |
流動資産 | 47,715 | 42,413 | 37,556 | 35,386 | 30,386 | 31,111 | 30,737 | 31,775 |
現金及び預金 | 20,151 | 17,996 | 15,064 | 15,839 | 13,110 | 9,263 | 8,729 | 8,700 |
売上債権 | 9,895 | 9,454 | 8,058 | 0 | 7,223 | 9,954 | 9,381 | 10,078 |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | 14,189 | 11,877 | 11,588 | 9,876 | 8,193 | 8,807 | 9,262 | 9,745 |
固定資産 | 24,738 | 23,283 | 21,739 | 16,492 | 12,615 | 13,113 | 13,597 | 11,343 |
有形固定資産 | 20,861 | 19,457 | 18,494 | 13,750 | 10,087 | 10,240 | 10,626 | 7,937 |
無形固定資産 | 2,708 | 2,614 | 2,146 | 1,942 | 1,730 | 1,457 | 1,196 | 1,212 |
負債 | 31,924 | 29,636 | 26,990 | 22,435 | 16,434 | 18,867 | 19,317 | 21,826 |
流動負債 | 22,664 | 19,558 | 17,522 | 15,960 | 12,388 | 14,270 | 15,503 | 17,597 |
短期借入金 | 8,465 | 5,899 | 6,452 | 4,036 | 1,725 | 2,967 | 3,177 | 5,054 |
仕入債務 | 8,746 | 8,000 | 7,141 | 8,766 | 6,792 | 8,928 | 9,217 | 8,987 |
固定負債 | 9,259 | 10,078 | 9,468 | 6,474 | 4,045 | 4,597 | 3,813 | 4,229 |
純資産 | 40,529 | 36,061 | 32,305 | 29,444 | 26,568 | 25,357 | 25,017 | 21,292 |
株主資本 | 29,249 | 27,115 | 25,052 | 23,573 | 23,388 | 21,726 | 20,978 | 17,935 |
資本金 | 603 | 586 | 584 | 584 | 581 | 560 | 529 | 502 |
資本金 | 603 | 586 | 584 | 584 | 581 | 560 | 529 | 502 |
資本剰余金 | 2,277 | 2,260 | 2,258 | 2,541 | 2,547 | 2,525 | 2,482 | 2,455 |
利益剰余金 | 26,615 | 24,514 | 22,456 | 21,173 | 21,005 | 18,642 | 17,966 | 14,977 |
自己株式 | -246 | -246 | -246 | -726 | -746 | -2 | -0 | -0 |
非支配株主持分 | 2,973 | 2,797 | 2,834 | 2,590 | 2,504 | 2,921 | 2,935 | 1,566 |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信