年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 79,805,000 | 81,464,000 | 83,280,000 | 80,814,000 | 85,833,000 | 74,740,000 | 77,244,000 | 75,744,000 | 72,301,375 | 59,260,329 |
流動資産 | 67,267,000 | 74,658,000 | 77,917,000 | 74,430,000 | 74,180,000 | 64,851,000 | 68,133,000 | 62,327,000 | 61,757,898 | 53,937,951 |
現金及び預金 | 50,250,000 | 57,960,000 | 60,330,000 | 58,871,000 | 65,009,000 | 55,473,000 | 60,400,000 | 51,409,000 | 52,556,846 | 42,638,757 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 12,537,000 | 6,805,000 | 5,363,000 | 6,384,000 | 11,653,000 | 9,889,000 | 9,110,000 | 13,417,000 | 10,543,476 | 5,322,378 |
有形固定資産 | 1,641,000 | 1,780,000 | 1,837,000 | 484,000 | 679,000 | 1,537,000 | 1,882,000 | 1,929,000 | 1,378,512 | 831,029 |
無形固定資産 | 15,000 | 20,000 | 21,000 | 29,000 | 294,000 | 51,000 | 331,000 | 942,000 | 2,043,898 | 64,575 |
負債 | 8,417,000 | 5,404,000 | 6,705,000 | 5,063,000 | 10,053,000 | 5,307,000 | 6,619,000 | 6,451,000 | 10,152,131 | 15,665,995 |
流動負債 | 6,567,000 | 4,283,000 | 5,694,000 | 4,922,000 | 9,521,000 | 4,783,000 | 6,096,000 | 5,923,000 | 9,728,703 | 15,298,312 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 1,849,000 | 1,121,000 | 1,011,000 | 141,000 | 532,000 | 523,000 | 522,000 | 528,000 | 423,427 | 367,682 |
純資産 | 71,387,000 | 76,060,000 | 76,575,000 | 75,751,000 | 75,779,000 | 69,433,000 | 70,625,000 | 69,293,000 | 62,149,243 | 43,594,333 |
株主資本 | 70,128,000 | 74,526,000 | 75,299,000 | 75,245,000 | 75,373,000 | 69,511,000 | 70,571,000 | 68,816,000 | 62,147,717 | 43,593,552 |
資本金 | 6,635,000 | 6,610,000 | 6,587,000 | 6,556,000 | 6,536,000 | 6,510,000 | 6,491,000 | 6,433,000 | 6,384,952 | 6,328,780 |
資本金 | 6,635,000 | 6,610,000 | 6,587,000 | 6,556,000 | 6,536,000 | 6,510,000 | 6,491,000 | 6,433,000 | 6,384,952 | 6,328,780 |
資本剰余金 | 6,373,000 | 6,350,000 | 6,328,000 | 6,296,000 | 6,295,000 | 6,269,000 | 6,250,000 | 6,192,000 | 6,143,944 | 6,325,581 |
利益剰余金 | 61,764,000 | 66,210,000 | 67,028,000 | 67,037,000 | 67,185,000 | 61,376,000 | 62,473,000 | 60,835,000 | 54,261,682 | 35,939,644 |
自己株式 | -4,645,000 | -4,645,000 | -4,645,000 | -4,645,000 | -4,645,000 | -4,644,000 | -4,644,000 | -4,643,000 | -4,642,861 | -5,000,453 |
非支配株主持分 | 7,000 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信