年度 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 17,822,850 | 14,990,746 | 14,876,764 | 13,488,370 | 13,587,695 | 12,776,375 | 12,290,377 | 11,790,915 | 11,656,031 | 12,061,163 |
流動資産 | 11,808,990 | 9,996,281 | 9,734,750 | 8,642,525 | 9,283,203 | 8,538,453 | 7,694,945 | 7,013,286 | 6,826,970 | 7,194,646 |
現金及び預金 | 6,595,329 | 4,964,110 | 5,029,474 | 4,367,399 | 4,359,352 | 3,606,961 | 2,944,628 | 3,068,722 | 2,709,875 | 2,815,358 |
売上債権 | 2,660,664 | 2,702,580 | 2,890,109 | 2,735,458 | 3,162,358 | 3,220,635 | 3,670,327 | 3,041,618 | 3,177,053 | 3,472,935 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 925,515 | 842,596 | 734,339 | 729,427 | 914,542 | 957,045 | 870,220 | 732,634 | 779,777 | 730,926 |
固定資産 | 6,013,860 | 4,994,464 | 5,142,013 | 4,845,844 | 4,304,492 | 4,237,922 | 4,595,431 | 4,777,628 | 4,829,060 | 4,866,516 |
有形固定資産 | 2,429,294 | 2,290,116 | 2,394,785 | 2,386,834 | 1,789,310 | 1,752,919 | 1,866,953 | 2,069,657 | 2,235,542 | 2,418,047 |
無形固定資産 | 2,647 | 3,877 | 6,422 | 8,560 | 7,476 | 9,691 | 8,043 | 3,911 | 5,285 | 6,965 |
負債 | 5,586,375 | 4,456,270 | 4,421,974 | 3,761,186 | 4,341,819 | 4,467,159 | 4,291,202 | 3,794,207 | 3,741,279 | 4,013,460 |
流動負債 | 4,472,568 | 3,626,206 | 3,552,370 | 2,924,065 | 3,512,490 | 3,729,013 | 3,239,040 | 2,767,551 | 2,765,106 | 3,033,147 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | 600,458 | 657,734 | 1,774,715 | 1,948,874 | 2,037,259 | 2,193,220 | 2,158,070 | 2,026,649 | 1,869,493 | 2,084,634 |
固定負債 | 1,113,807 | 830,063 | 869,604 | 837,120 | 829,328 | 738,146 | 1,052,162 | 1,026,655 | 976,172 | 980,313 |
純資産 | 12,236,475 | 10,534,475 | 10,454,789 | 9,727,183 | 9,245,876 | 8,309,216 | 7,999,174 | 7,996,708 | 7,914,751 | 8,047,702 |
株主資本 | 9,995,780 | 8,911,755 | 8,809,244 | 8,286,449 | 7,737,815 | 6,821,108 | 6,335,580 | 6,340,942 | 6,336,184 | 6,600,267 |
資本金 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 |
資本金 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 | 821,070 |
資本剰余金 | 773,704 | 769,852 | 764,370 | 757,657 | 751,030 | 744,487 | 738,312 | 734,950 | 734,950 | 734,950 |
利益剰余金 | 8,903,949 | 7,829,995 | 7,415,068 | 6,903,720 | 6,366,485 | 5,463,337 | 4,989,449 | 5,004,597 | 4,999,482 | 5,448,730 |
自己株式 | -502,943 | -509,162 | -191,265 | -195,999 | -200,770 | -207,786 | -213,251 | -219,674 | -219,317 | -404,482 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信