3929 ソーシャルワイヤー株式会社
基本情報
社名(カナ) | ソーシャルワイヤーカブシキガイシャ | 社名(英) | SOCIALWIRE CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 矢田峰之 | 業種 | 情報・通信業 |
設立年月 | 2006年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区新橋一丁目1-13 アーバンネット内幸町ビル3階 | 電話番号 | 03-5363-4872 |
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 (2015年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.socialwire.net/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信