年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,652,182 | 19,014,927 | 17,014,131 | 17,007,207 | 17,510,025 | 18,705,795 | 18,629,636 | 18,522,131 | 16,896,374 | 17,182,245 | 17,610,778 |
流動資産 | 9,352,430 | 8,779,861 | 7,987,775 | 7,370,698 | 7,056,232 | 7,886,903 | 7,733,688 | 7,826,968 | 7,177,511 | 7,381,918 | 7,513,732 |
現金及び預金 | 2,078,312 | 1,909,434 | 1,613,982 | 1,228,147 | 1,237,778 | 1,501,226 | 1,326,980 | 1,507,329 | 1,322,339 | 1,426,683 | 1,374,035 |
売上債権 | 5,579,401 | 5,217,895 | 0 | 4,803,347 | 4,559,933 | 4,988,815 | 5,003,837 | 4,801,452 | 4,512,157 | 4,521,077 | 4,553,001 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 1,458,528 | 1,395,678 | 1,047,974 | 1,114,561 | 1,068,663 | 1,217,611 | 1,316,278 | 1,304,299 | 1,189,678 | 1,246,520 | 1,403,521 |
固定資産 | 11,299,753 | 10,235,067 | 9,026,356 | 9,636,509 | 10,453,793 | 10,818,892 | 10,895,439 | 10,692,617 | 9,714,279 | 9,793,706 | 10,096,558 |
有形固定資産 | 5,472,960 | 4,881,704 | 4,070,943 | 4,331,927 | 4,321,409 | 4,359,702 | 4,484,460 | 4,722,968 | 4,731,545 | 5,098,311 | 5,325,767 |
無形固定資産 | 144,271 | 156,904 | 168,805 | 136,401 | 4,764 | 64,630 | 71,883 | 76,570 | 82,298 | 100,460 | 108,577 |
負債 | 10,410,398 | 9,565,242 | 8,436,853 | 8,577,042 | 8,650,927 | 9,120,103 | 9,384,608 | 9,646,203 | 9,077,616 | 9,471,424 | 9,765,246 |
流動負債 | 8,025,384 | 7,824,168 | 7,069,309 | 6,853,488 | 6,737,975 | 7,082,199 | 7,347,955 | 7,000,774 | 6,391,665 | 6,667,372 | 7,448,807 |
短期借入金 | 1,230,000 | 1,010,000 | 760,000 | 1,282,685 | 1,081,443 | 860,000 | 990,008 | 1,290,064 | 1,089,900 | 1,110,000 | 1,510,000 |
仕入債務 | 4,647,144 | 4,543,288 | 4,449,666 | 3,677,939 | 3,730,641 | 4,167,441 | 3,900,137 | 3,737,075 | 3,400,514 | 3,408,330 | 3,544,825 |
固定負債 | 2,385,014 | 1,741,075 | 1,367,543 | 1,723,554 | 1,912,952 | 2,037,904 | 2,036,654 | 2,645,429 | 2,685,951 | 2,804,052 | 2,316,439 |
純資産 | 10,241,784 | 9,449,685 | 8,577,279 | 8,430,165 | 8,859,098 | 9,585,692 | 9,245,028 | 8,875,928 | 7,818,757 | 7,710,821 | 7,845,533 |
株主資本 | 6,699,572 | 6,507,765 | 6,124,242 | 5,829,532 | 5,772,331 | 5,620,127 | 5,147,524 | 4,711,517 | 4,360,567 | 4,086,778 | 4,019,554 |
資本金 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 |
資本金 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 | 2,151,240 |
資本剰余金 | 1,435,130 | 1,424,202 | 1,415,310 | 1,410,346 | 1,410,200 | 1,393,222 | 1,392,925 | 1,382,704 | 1,382,704 | 1,382,704 | 1,382,704 |
利益剰余金 | 4,050,235 | 3,865,569 | 3,482,414 | 3,208,865 | 3,133,419 | 3,017,861 | 2,546,928 | 2,145,080 | 1,793,644 | 1,503,870 | 1,280,085 |
自己株式 | -937,033 | -933,246 | -924,723 | -940,919 | -922,529 | -942,196 | -943,569 | -967,507 | -967,021 | -951,036 | -794,474 |
非支配株主持分 | 860,885 | 778,095 | 691,442 | 654,635 | 615,827 | 900,126 | 961,055 | 1,039,639 | 1,010,259 | 1,136,601 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信