年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 7,383,893 | 6,898,024 | 6,000,402 | 2,470,458 | 2,433,602 | 2,063,194 | 1,831,547 | 1,801,944 | 1,927,582 |
流動資産 | 4,067,543 | 2,926,618 | 2,509,037 | 1,783,131 | 1,546,925 | 1,578,744 | 1,421,366 | 1,458,295 | 1,648,926 |
現金及び預金 | 2,517,438 | 1,556,163 | 1,656,787 | 1,266,586 | 1,065,053 | 1,323,050 | 1,197,620 | 1,228,820 | 1,448,635 |
売上債権 | 1,133,783 | 1,044,460 | 0 | 431,548 | 360,676 | 212,347 | 180,613 | 176,710 | 164,027 |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 3,316,350 | 3,971,405 | 3,491,364 | 687,234 | 886,362 | 483,912 | 409,422 | 342,668 | 278,655 |
有形固定資産 | 152,502 | 59,281 | 39,842 | 34,231 | 71,096 | 47,040 | 54,978 | 71,579 | 91,602 |
無形固定資産 | 2,296,029 | 2,851,585 | 2,697,935 | 283,587 | 306,375 | 51,571 | 32,651 | 87,168 | 18,106 |
負債 | 5,515,062 | 4,288,137 | 3,665,386 | 1,070,347 | 1,159,590 | 359,692 | 221,902 | 160,977 | 353,318 |
流動負債 | 3,079,285 | 2,039,448 | 1,339,377 | 432,016 | 465,982 | 341,360 | 209,395 | 155,967 | 328,302 |
短期借入金 | 699,997 | 541,200 | 100,000 | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 2,435,776 | 2,248,689 | 2,326,009 | 638,331 | 693,608 | 18,332 | 12,507 | 5,010 | 25,016 |
純資産 | 1,868,831 | 2,609,886 | 2,335,015 | 1,400,110 | 1,274,012 | 1,703,501 | 1,609,645 | 1,640,967 | 1,574,263 |
株主資本 | 1,810,441 | 2,558,767 | 2,279,565 | 1,354,625 | 1,226,813 | 1,666,386 | 1,574,845 | 1,606,167 | 1,574,263 |
資本金 | 1,223,581 | 1,223,581 | 1,217,581 | 814,981 | 814,981 | 769,978 | 767,278 | 751,078 | 751,078 |
資本金 | 1,223,581 | 1,223,581 | 1,217,581 | 814,981 | 814,981 | 769,978 | 767,278 | 751,078 | 751,078 |
資本剰余金 | 1,396,914 | 1,284,860 | 1,268,960 | 791,431 | 791,431 | 746,428 | 743,728 | 727,528 | 727,528 |
利益剰余金 | -809,687 | 50,692 | -206,609 | -251,420 | -379,232 | 150,285 | 64,007 | 127,560 | 95,656 |
自己株式 | -367 | -367 | -367 | -367 | -367 | -306 | -169 | | |
非支配株主持分 | 25,302 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信