年度 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 2,938,749 | 2,976,052 | 3,470,310 | 3,714,521 | 3,657,046 | 3,474,616 | 3,388,705 | 3,287,651 | 3,022,629 |
流動資産 | 1,578,391 | 1,520,400 | 2,047,941 | 1,984,645 | 1,942,340 | 1,767,749 | 1,717,517 | 1,706,518 | 1,408,630 |
現金及び預金 | 1,258,499 | 1,209,125 | 1,765,709 | 1,726,985 | 1,574,769 | 1,492,832 | 1,432,228 | 1,402,555 | 1,101,646 |
売上債権 | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | |
固定資産 | 1,360,358 | 1,455,652 | 1,422,368 | 1,729,876 | 1,714,706 | 1,706,866 | 1,671,188 | 1,581,132 | 1,613,998 |
有形固定資産 | 830,498 | 885,117 | 852,982 | 1,165,358 | 1,217,307 | 1,253,296 | 1,263,146 | 1,279,710 | 1,293,196 |
無形固定資産 | 238,388 | 291,357 | 342,961 | 335,237 | 305,336 | 246,895 | 247,126 | 149,200 | 178,354 |
負債 | 992,168 | 1,131,530 | 1,292,863 | 1,397,737 | 1,463,088 | 1,314,728 | 1,355,646 | 1,335,402 | 1,373,129 |
流動負債 | 426,513 | 523,396 | 655,752 | 692,661 | 674,115 | 461,957 | 436,318 | 361,753 | 454,538 |
短期借入金 | | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 565,654 | 608,133 | 637,110 | 705,075 | 788,973 | 852,771 | 919,328 | 973,648 | 918,590 |
純資産 | 1,946,580 | 1,844,522 | 2,177,446 | 2,316,784 | 2,193,957 | 2,159,887 | 2,033,059 | 1,952,249 | 1,649,500 |
株主資本 | 1,947,999 | 1,847,081 | 2,183,343 | 2,320,122 | 2,193,957 | 2,159,887 | 2,033,059 | 1,952,249 | 1,649,500 |
資本金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
資本金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
資本剰余金 | 348,199 | 338,339 | 338,339 | 338,339 | 277,158 | 277,158 | 277,158 | 277,158 | 143,198 |
利益剰余金 | 2,238,524 | 2,174,072 | 2,048,152 | 1,996,498 | 1,904,461 | 1,870,350 | 1,743,470 | 1,662,602 | 1,578,813 |
自己株式 | -838,724 | -865,331 | -403,149 | -214,716 | -187,662 | -187,622 | -187,570 | -187,512 | -272,512 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信