年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 6,610,281 | 6,295,051 | 4,298,624 | 3,900,484 | 3,530,856 | 2,998,670 | 2,829,246 | 2,511,352 |
流動資産 | 5,095,416 | 4,941,129 | 3,739,332 | 3,340,999 | 3,032,437 | 2,536,134 | 2,415,302 | 2,317,738 |
現金及び預金 | 3,413,790 | 3,384,687 | 2,735,886 | 2,455,507 | 2,332,330 | 1,805,552 | 1,775,221 | 1,792,661 |
売上債権 | 1,325,006 | 1,134,494 | 0 | 680,439 | 574,776 | 562,016 | | |
有価証券 | 125,086 | 105,727 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 1,514,864 | 1,353,921 | 559,291 | 559,484 | 498,418 | 462,535 | 413,943 | 193,613 |
有形固定資産 | 159,552 | 76,839 | 67,481 | 72,470 | 72,812 | 78,985 | 79,928 | 50,533 |
無形固定資産 | 802,394 | 835,154 | 252,736 | 282,755 | 220,183 | 189,121 | 140,085 | 32,585 |
負債 | 3,246,765 | 3,388,192 | 1,747,289 | 1,629,790 | 1,505,312 | 1,170,666 | 1,120,624 | 922,628 |
流動負債 | 2,243,668 | 2,078,682 | 1,451,442 | 1,325,605 | 1,138,051 | 1,026,303 | 879,090 | 807,929 |
短期借入金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 1,003,096 | 1,309,510 | 295,847 | 304,185 | 367,260 | 144,363 | 241,534 | 114,698 |
純資産 | 3,363,515 | 2,906,858 | 2,551,334 | 2,270,693 | 2,025,543 | 1,828,003 | 1,708,621 | 1,588,723 |
株主資本 | 3,365,850 | 2,910,024 | 2,556,318 | 2,269,367 | 2,009,667 | 1,819,531 | 1,698,715 | 1,576,833 |
資本金 | 401,001 | 388,035 | 376,864 | 367,302 | 359,012 | 359,012 | 359,012 | 359,012 |
資本金 | 401,001 | 388,035 | 376,864 | 367,302 | 359,012 | 359,012 | 359,012 | 359,012 |
資本剰余金 | 353,918 | 340,952 | 329,782 | 320,220 | 311,929 | 311,929 | 311,929 | 311,929 |
利益剰余金 | 2,621,840 | 2,191,907 | 1,860,525 | 1,581,844 | 1,338,725 | 1,148,589 | 1,027,774 | 905,892 |
自己株式 | -10,910 | -10,870 | -10,854 | | | | | |
非支配株主持分 | | | | | | | | - |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信