年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 6,319,015 | 4,126,092 | 2,328,773 | 3,080,425 | 5,776,138 | 8,910,827 | 10,202,000 | 2,152,085 |
流動資産 | 5,273,933 | 2,842,365 | 1,706,497 | 2,271,506 | 2,943,229 | 4,650,987 | | 1,883,169 |
現金及び預金 | 4,109,602 | 1,851,766 | 957,646 | 1,742,387 | 2,190,375 | 2,116,954 | | 1,578,846 |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | 17,377 | 10,256 | 3,356 | 3,526 | 1,648 | 901,387 | | |
固定資産 | 1,045,082 | 1,283,727 | 622,276 | 808,919 | 2,812,117 | 4,259,840 | | 268,915 |
有形固定資産 | 24,391 | 32,153 | 35,512 | 40,981 | 598,941 | 1,392,555 | | 23,948 |
無形固定資産 | 50,640 | 115,584 | 176,928 | 236,359 | 749,836 | 918,933 | | 73,735 |
負債 | 2,410,704 | 1,937,376 | 1,658,905 | 2,889,508 | 4,666,018 | 7,461,036 | | 746,780 |
流動負債 | 2,063,681 | 1,443,922 | 1,565,716 | 2,073,601 | 2,128,008 | 2,986,783 | | 444,280 |
短期借入金 | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 347,023 | 493,454 | 93,188 | 815,907 | 2,538,009 | 4,474,253 | | 302,500 |
純資産 | 3,908,311 | 2,188,716 | 669,868 | 190,917 | 1,110,120 | 1,449,790 | 1,986,162 | 1,405,304 |
株主資本 | 3,908,311 | 2,188,716 | 669,868 | 190,917 | 1,110,120 | 1,449,790 | | 1,400,058 |
資本金 | 190,980 | 74,162 | 1,309,168 | 1,308,067 | 1,195,679 | 674,685 | | 570,079 |
資本金 | 190,980 | 74,162 | 1,309,168 | 1,308,067 | 1,195,679 | 674,685 | | 570,079 |
資本剰余金 | 1,490,078 | 1,372,055 | 1,302,311 | 1,297,142 | 1,208,504 | 677,705 | | 535,079 |
利益剰余金 | 2,404,131 | 936,836 | -1,441,246 | -1,913,926 | -808,433 | 430,412 | | 294,900 |
自己株式 | -207 | -185 | -290,364 | -290,364 | -290,364 | -290,364 | | |
非支配株主持分 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信