年度 | 2024-09-30 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 9,832,199 | 10,438,815 | 10,704,396 | 9,728,050 | 10,486,693 | 6,305,768 | 3,657,540 | 2,184,419 |
流動資産 | 8,873,803 | 8,283,847 | 7,736,515 | 6,782,578 | 7,150,571 | 4,709,726 | 3,153,914 | 1,844,692 |
現金及び預金 | 5,890,103 | 4,231,874 | 3,727,645 | 3,021,836 | 4,330,373 | 2,109,000 | 1,519,497 | 879,530 |
売上債権 | | | | | 1,614,360 | 1,695,006 | | |
有価証券 | | | | | - | 40,349 | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 958,395 | 2,154,968 | 2,967,880 | 2,945,471 | 3,336,122 | 1,596,041 | 503,626 | 339,726 |
有形固定資産 | 182,953 | 236,544 | 289,611 | 274,388 | 441,135 | 146,116 | 109,648 | 105,769 |
無形固定資産 | 66,637 | 777,866 | 970,673 | 1,240,401 | 1,166,642 | 454,559 | 286 | 489 |
負債 | 6,171,266 | 7,113,207 | 6,292,393 | 5,767,121 | 7,123,048 | 3,465,353 | 1,851,276 | 1,500,256 |
流動負債 | 6,165,870 | 6,840,905 | 5,863,814 | 4,982,917 | 5,704,881 | 3,058,601 | 1,817,964 | 1,338,043 |
短期借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 5,395 | 272,302 | 428,578 | 784,204 | 1,418,166 | 406,752 | 33,312 | 162,213 |
純資産 | 3,660,933 | 3,325,607 | 4,412,002 | 3,960,928 | 3,363,644 | 2,840,414 | 1,806,263 | 684,163 |
株主資本 | 3,602,680 | 3,310,823 | 4,354,910 | 3,935,923 | 3,350,979 | 2,836,469 | 1,806,263 | 684,163 |
資本金 | 843,859 | 834,125 | 824,031 | 805,048 | 787,148 | 709,366 | 638,868 | 281,000 |
資本金 | 843,859 | 834,125 | 824,031 | 805,048 | 787,148 | 709,366 | 638,868 | 281,000 |
資本剰余金 | 834,521 | 824,787 | 814,693 | 774,048 | 756,148 | 678,366 | 607,868 | 250,000 |
利益剰余金 | 2,024,308 | 1,751,888 | 2,805,154 | 2,356,825 | 1,807,682 | 1,448,736 | 559,526 | 153,163 |
自己株式 | -100,008 | -99,978 | -99,978 | | | | | |
非支配株主持分 | | - | 26,082 | 3,387 | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信