年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 5,569,912 | 5,109,880 | 5,035,610 | 4,323,611 | 2,483,864 |
流動資産 | 2,099,882 | 1,827,564 | 1,964,098 | 3,413,988 | 1,812,190 |
現金及び預金 | 961,024 | 1,157,291 | 1,386,267 | 2,990,952 | 1,408,164 |
売上債権 | | | | | 280,999 |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 3,470,030 | 3,282,316 | 3,071,512 | 909,623 | 671,673 |
有形固定資産 | 507,783 | 488,834 | 461,108 | 420,992 | 412,918 |
無形固定資産 | 2,396,757 | 2,337,066 | 2,021,925 | 257,391 | 66,783 |
負債 | 2,103,457 | 1,988,127 | 1,895,287 | 1,340,442 | 1,205,711 |
流動負債 | 1,767,107 | 1,633,752 | 1,565,079 | 1,334,095 | 1,198,305 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 336,350 | 354,374 | 330,207 | 6,346 | 7,405 |
純資産 | 3,466,455 | 3,121,753 | 3,140,323 | 2,983,169 | 1,278,153 |
株主資本 | 3,464,725 | 3,121,592 | 3,140,211 | 2,983,068 | 1,278,161 |
資本金 | 729,648 | 728,448 | 722,608 | 719,408 | 74,395 |
資本金 | 729,648 | 728,448 | 722,608 | 719,408 | 74,395 |
資本剰余金 | 701,358 | 700,158 | 694,318 | 689,408 | 44,395 |
利益剰余金 | 2,259,350 | 1,900,817 | 1,786,593 | 1,574,318 | 1,159,371 |
自己株式 | -225,631 | -207,831 | -63,307 | -66 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信