年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 5,259,857 | 4,933,509 | 4,547,178 | 4,151,846 | 3,138,793 |
流動資産 | 4,505,570 | 4,349,090 | 3,951,049 | 3,629,353 | 2,611,560 |
現金及び預金 | 3,666,604 | 3,573,874 | 3,163,473 | 3,009,548 | 1,877,317 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | 14,904 | 4,243 | 15,083 | 4,634 | 1,118 |
固定資産 | 754,286 | 584,419 | 596,129 | 522,493 | 527,233 |
有形固定資産 | 50,015 | 64,981 | 71,695 | 70,600 | 73,678 |
無形固定資産 | 38,979 | 49,375 | 79,745 | 36,161 | 32,172 |
負債 | 1,300,385 | 1,261,842 | 1,206,069 | 1,113,065 | 1,144,554 |
流動負債 | 861,986 | 834,210 | 794,989 | 724,194 | 764,726 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 438,398 | 427,632 | 411,080 | 388,871 | 379,827 |
純資産 | 3,959,471 | 3,671,667 | 3,341,108 | 3,038,780 | 1,994,239 |
株主資本 | 3,959,471 | 3,671,667 | 3,341,108 | 3,038,780 | 1,994,181 |
資本金 | 478,775 | 478,775 | 478,775 | 478,775 | 123,600 |
資本金 | 478,775 | 478,775 | 478,775 | 478,775 | 123,600 |
資本剰余金 | 434,675 | 434,675 | 434,675 | 434,675 | 79,500 |
利益剰余金 | 3,046,078 | 2,758,217 | 2,427,658 | 2,125,330 | 1,791,081 |
自己株式 | -57 | | | | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信