年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,406,347 | 29,626,457 | 29,081,201 | 32,771,177 | 32,341,265 | 29,615,995 | 32,705,505 | 31,270,904 | 27,597,711 | 26,354,551 | 27,285,097 |
流動資産 | 25,205,310 | 15,996,465 | 15,048,640 | 17,471,011 | 16,753,623 | 13,979,840 | 15,971,383 | 15,478,889 | 14,079,080 | 13,264,610 | 13,437,144 |
現金及び預金 | 4,261,463 | 3,641,417 | 2,798,695 | 5,142,763 | 5,905,810 | 2,558,138 | 2,859,973 | 2,241,218 | 2,233,504 | 2,265,804 | 2,601,339 |
売上債権 | 11,608,721 | 6,754,193 | 6,839,716 | 6,833,724 | 6,354,255 | 6,445,169 | 7,401,395 | 7,964,305 | 7,063,031 | 6,480,018 | 6,711,353 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 19,201,037 | 13,629,991 | 14,032,561 | 15,300,165 | 15,587,641 | 15,636,154 | 16,734,122 | 15,792,015 | 13,518,630 | 13,089,940 | 13,847,953 |
有形固定資産 | 8,295,409 | 7,042,302 | 7,629,347 | 9,203,556 | 9,489,363 | 10,295,068 | 10,430,580 | 9,232,844 | 8,281,800 | 8,286,549 | 8,555,339 |
無形固定資産 | 106,425 | 116,017 | 147,612 | 200,672 | 197,308 | 212,877 | 220,580 | 212,310 | 63,854 | 33,744 | 46,524 |
負債 | 22,825,286 | 13,928,208 | 13,890,277 | 17,790,311 | 18,547,734 | 15,975,973 | 18,519,510 | 17,038,968 | 14,932,368 | 14,432,188 | 14,603,108 |
流動負債 | 15,569,276 | 10,137,874 | 9,895,115 | 12,969,868 | 10,225,990 | 10,944,267 | 12,946,227 | 13,090,969 | 11,248,964 | 10,738,419 | 10,821,691 |
短期借入金 | 3,563,518 | 2,320,709 | 2,626,120 | 5,380,287 | 3,432,967 | 3,701,107 | 3,786,755 | 3,734,593 | 3,896,727 | 4,082,729 | 3,876,908 |
仕入債務 | 9,586,236 | 6,272,526 | 6,163,133 | 5,938,353 | 5,641,446 | 5,593,140 | 6,822,384 | 7,230,707 | 5,980,004 | 5,563,714 | 5,694,369 |
固定負債 | 7,256,009 | 3,790,333 | 3,995,162 | 4,820,443 | 8,321,743 | 5,031,705 | 5,573,283 | 3,947,998 | 3,683,404 | 3,693,769 | 3,781,417 |
純資産 | 21,581,061 | 15,698,248 | 15,190,924 | 14,980,865 | 13,793,530 | 13,640,021 | 14,185,995 | 14,231,936 | 12,665,343 | 11,922,362 | 12,681,988 |
株主資本 | 17,615,410 | 12,746,336 | 12,162,987 | 12,840,188 | 12,033,240 | 12,275,707 | 12,216,525 | 11,788,208 | 11,251,546 | 10,638,942 | 10,617,091 |
資本金 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 |
資本金 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 | 1,481,159 |
資本剰余金 | 1,033,981 | 1,033,981 | 1,033,981 | 1,033,981 | 1,033,981 | 1,033,981 | 1,033,980 | 1,033,980 | 1,047,700 | 1,047,700 | 1,047,700 |
利益剰余金 | 15,119,419 | 10,250,225 | 9,666,503 | 10,343,389 | 9,536,380 | 9,778,807 | 9,719,627 | 9,290,916 | 8,738,836 | 8,126,158 | 8,104,031 |
自己株式 | -19,150 | -19,029 | -18,657 | -18,342 | -18,281 | -18,241 | -18,242 | -17,847 | -16,150 | -16,076 | -15,799 |
非支配株主持分 | 1,805,558 | 1,199,797 | 1,038,280 | 996,229 | 870,829 | 987,320 | 897,067 | 945,631 | 923,962 | 916,341 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信