年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 1,929,525 | 1,890,856 | 2,058,564 | 2,024,990 | 1,937,029 | 1,801,214 | 1,795,881 | 1,130,417 |
流動資産 | 1,126,669 | 1,051,354 | 1,072,825 | 974,445 | 1,107,151 | 954,204 | 1,224,064 | 645,000 |
現金及び預金 | 762,303 | 814,203 | 801,362 | 715,460 | 883,024 | 753,662 | 908,725 | 406,289 |
売上債権 | 132,044 | 83,769 | 0 | 116,213 | 74,002 | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | 152,073 | 86,868 | 119,643 | 119,924 | 133,373 | 85,542 | 89,075 | 108,116 |
固定資産 | 802,855 | 839,501 | 985,739 | 1,050,545 | 829,877 | 847,010 | 571,817 | 485,417 |
有形固定資産 | 755,925 | 792,980 | 856,546 | 913,566 | 785,748 | 796,103 | 564,504 | 475,828 |
無形固定資産 | 2,893 | 3,606 | 73,391 | 91,053 | 3,462 | 4,916 | 2,151 | 3,149 |
負債 | 213,447 | 152,208 | 244,778 | 281,183 | 253,149 | 143,704 | 157,647 | 210,015 |
流動負債 | 206,353 | 145,132 | 230,195 | 265,529 | 253,149 | 143,704 | 157,647 | 210,015 |
短期借入金 | | | | | | | | - |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 7,094 | 7,076 | 14,583 | 15,653 | | | | |
純資産 | 1,716,077 | 1,738,647 | 1,813,786 | 1,743,807 | 1,683,880 | 1,657,510 | 1,638,233 | 920,402 |
株主資本 | 1,716,077 | 1,738,647 | 1,813,786 | 1,743,807 | 1,683,880 | 1,657,510 | 1,638,233 | 920,402 |
資本金 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,335 | 33,458 |
資本金 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,497 | 346,335 | 33,458 |
資本剰余金 | 313,447 | 313,039 | 313,039 | 313,039 | 313,039 | 313,039 | 312,876 | |
利益剰余金 | 1,099,714 | 1,135,883 | 1,172,362 | 1,111,199 | 1,059,458 | 1,011,995 | 979,140 | 886,943 |
自己株式 | -43,582 | -56,773 | -18,113 | -26,929 | -35,115 | -14,022 | -119 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信