年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 3,164,745 | 2,923,455 | 2,751,590 | 2,529,734 | 1,919,961 |
流動資産 | 3,067,076 | 2,840,413 | 2,667,783 | 2,441,361 | 1,836,899 |
現金及び預金 | 2,669,654 | 2,400,367 | 2,235,863 | 2,091,184 | 1,517,602 |
売上債権 | 257,349 | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 97,668 | 83,041 | 83,807 | 88,372 | 83,061 |
有形固定資産 | 48,139 | 41,276 | 39,268 | 39,971 | 41,224 |
無形固定資産 | 1,246 | 1,505 | 2,310 | 3,629 | 4,803 |
負債 | 695,292 | 633,312 | 701,125 | 754,529 | 568,014 |
流動負債 | 390,094 | 343,914 | 424,417 | 492,100 | 320,144 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | 115,341 | 83,004 | 101,075 | 95,231 | 105,218 |
固定負債 | 305,198 | 289,398 | 276,708 | 262,429 | 247,870 |
純資産 | 2,469,453 | 2,290,143 | 2,050,465 | 1,775,204 | 1,351,946 |
株主資本 | 2,469,196 | 2,289,671 | 2,049,703 | 1,774,501 | 1,351,496 |
資本金 | 171,565 | 162,509 | 162,497 | 162,021 | 91,075 |
資本金 | 171,565 | 162,509 | 162,497 | 162,021 | 91,075 |
資本剰余金 | 150,573 | 141,517 | 141,505 | 141,283 | 69,575 |
利益剰余金 | 2,147,203 | 1,985,789 | 1,745,845 | 1,471,265 | 1,190,846 |
自己株式 | -145 | -145 | -145 | -68 | |
非支配株主持分 | 256 | 472 | 762 | 702 | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信