年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,218,005 | 2,234,406 | 1,579,867 | 1,251,671 | 711,178 |
流動資産 | 1,598,002 | 1,795,184 | 1,173,071 | 964,413 | 550,896 |
現金及び預金 | 1,251,670 | 1,461,350 | 823,520 | 755,501 | 446,801 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 620,003 | 439,222 | 406,795 | 287,258 | 160,281 |
有形固定資産 | 4,332 | 4,579 | 5,600 | 6,491 | 8,049 |
無形固定資産 | 231,195 | 255,587 | 246,681 | 158,633 | 99,745 |
負債 | 902,197 | 1,012,662 | 574,639 | 448,642 | 244,630 |
流動負債 | 548,669 | 627,367 | 505,644 | 298,587 | 174,630 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 353,528 | 385,295 | 68,995 | 150,055 | 70,000 |
純資産 | 1,315,807 | 1,221,744 | 1,005,227 | 803,029 | 466,547 |
株主資本 | 1,304,661 | 1,210,638 | 1,001,398 | 801,016 | 464,347 |
資本金 | 538,504 | 538,024 | 533,678 | 529,630 | 474,300 |
資本金 | 538,504 | 538,024 | 533,678 | 529,630 | 474,300 |
資本剰余金 | 112,599 | 112,119 | 107,774 | 103,725 | 48,395 |
利益剰余金 | 653,557 | 560,494 | 359,945 | 167,661 | -58,347 |
自己株式 | | | | | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信