年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 3,823,660 | 3,199,449 | 3,494,612 | 3,321,154 | 2,864,434 |
流動資産 | 2,866,785 | 2,501,220 | 2,766,069 | 3,005,291 | 2,574,760 |
現金及び預金 | 2,509,422 | 2,164,680 | 2,379,895 | 2,783,787 | 2,439,458 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 956,874 | 698,229 | 728,543 | 315,862 | 289,673 |
有形固定資産 | 31,630 | 41,913 | 63,894 | 52,003 | 55,462 |
無形固定資産 | 683,188 | 506,878 | 500,770 | 155,763 | 123,432 |
負債 | 2,427,777 | 2,417,305 | 2,534,022 | 1,890,511 | 1,707,714 |
流動負債 | 2,282,300 | 2,196,091 | 2,000,742 | 1,507,522 | 1,145,144 |
短期借入金 | | - | 100,000 | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 145,476 | 221,214 | 533,280 | 382,989 | 562,570 |
純資産 | 1,395,882 | 782,144 | 960,589 | 1,430,642 | 1,156,719 |
株主資本 | 1,395,882 | 782,144 | 960,589 | 1,430,642 | 1,156,719 |
資本金 | 672,330 | 664,424 | 656,674 | 644,087 | 633,242 |
資本金 | 672,330 | 664,424 | 656,674 | 644,087 | 633,242 |
資本剰余金 | 550,088 | 542,181 | 534,431 | 521,845 | 511,000 |
利益剰余金 | 173,648 | -424,277 | -230,343 | 262,077 | 8,282 |
自己株式 | -184 | -184 | -184 | -184 | |
非支配株主持分 | | | | | - |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信