年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2017-11-30 | 2016-11-30 | 2015-11-30 | 2014-11-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 59,964,713 | 54,636,965 | 52,836,735 | 49,868,355 | 45,324,390 | 43,848,116 | 40,476,272 | 39,479,423 | 35,840,987 | 33,427,248 | 34,435,718 |
流動資産 | 34,287,015 | 27,101,985 | 28,082,267 | 28,088,700 | 23,134,405 | 22,960,674 | 20,995,262 | 20,012,094 | 16,730,182 | 14,893,541 | 16,660,040 |
現金及び預金 | 13,047,614 | 7,890,809 | 8,094,541 | 9,923,730 | 7,521,760 | 7,642,620 | 6,477,116 | 6,480,762 | 4,525,080 | 2,993,056 | 2,880,254 |
売上債権 | 10,530,795 | 8,011,659 | 0 | 9,054,341 | 7,699,661 | 8,287,409 | 7,667,958 | 7,459,068 | 6,452,698 | 6,699,154 | 8,392,775 |
有価証券 | | | | - | 200,250 | - | 299,830 | - | 301,130 | 355,324 | 400,548 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 25,677,697 | 27,534,980 | 24,754,468 | 21,779,654 | 22,189,985 | 20,887,441 | 19,481,010 | 19,467,328 | 19,110,805 | 18,533,706 | 17,775,677 |
有形固定資産 | 18,415,187 | 20,443,464 | 18,470,830 | 15,609,688 | 16,299,321 | 14,900,727 | 12,934,370 | 11,323,000 | 12,156,151 | 11,313,775 | 10,896,698 |
無形固定資産 | 73,871 | 102,713 | 116,692 | 141,596 | 70,728 | 78,914 | 93,775 | 251,462 | 409,670 | 635,952 | 860,916 |
負債 | 13,824,737 | 11,007,743 | 11,442,359 | 10,743,296 | 10,299,117 | 11,301,190 | 9,813,914 | 9,781,392 | 8,868,292 | 7,576,247 | 10,294,147 |
流動負債 | 11,729,879 | 7,098,050 | 9,169,669 | 8,687,838 | 7,553,664 | 8,782,529 | 7,748,881 | 6,735,034 | 5,768,382 | 5,351,726 | 7,682,891 |
短期借入金 | | | | | | | | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
仕入債務 | 5,924,864 | 3,802,732 | 4,522,059 | 4,192,756 | 3,201,121 | 4,166,722 | 3,812,399 | 3,761,133 | 3,139,692 | 2,929,791 | 4,731,315 |
固定負債 | 2,094,858 | 3,909,693 | 2,272,690 | 2,055,458 | 2,745,452 | 2,518,661 | 2,065,032 | 3,046,358 | 3,099,909 | 2,224,521 | 2,611,255 |
純資産 | 46,139,976 | 43,629,221 | 41,394,375 | 39,125,059 | 35,025,273 | 32,546,925 | 30,662,358 | 29,698,031 | 26,972,695 | 25,851,000 | 24,141,570 |
株主資本 | 42,712,148 | 40,356,525 | 38,852,143 | 36,684,063 | 32,742,680 | 30,419,495 | 28,198,216 | 26,676,283 | 25,088,037 | 23,679,111 | 22,684,530 |
資本金 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 |
資本金 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 | 3,600,295 |
資本剰余金 | 3,513,436 | 3,511,017 | 3,513,544 | 3,512,539 | 3,508,891 | 3,508,891 | 3,508,891 | 3,508,891 | 3,477,468 | 3,680,880 | 3,680,880 |
利益剰余金 | 38,727,951 | 35,954,913 | 33,861,607 | 30,004,244 | 26,068,688 | 23,752,015 | 21,538,296 | 19,573,531 | 18,016,487 | 16,553,237 | 15,407,299 |
自己株式 | -3,129,535 | -2,709,700 | -2,123,303 | -433,016 | -435,195 | -441,707 | -449,267 | -6,435 | -6,214 | -155,302 | -3,944 |
非支配株主持分 | 704,689 | 645,186 | 568,076 | 479,361 | 367,259 | 313,202 | 261,789 | 226,025 | 229,064 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信