年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 116,469,358 | 115,650,757 | 112,002,757 | 102,641,484 | 95,208,860 | 91,868,881 | 95,207,902 | 91,866,206 | 88,345,910 | 84,157,489 | 86,086,702 |
流動資産 | 74,322,947 | 71,820,844 | 71,667,937 | 65,118,496 | 57,569,939 | 55,807,020 | 57,809,424 | 53,384,121 | 50,817,935 | 48,867,312 | 51,240,620 |
現金及び預金 | 24,472,764 | 21,879,258 | 23,481,932 | 20,702,615 | 21,106,010 | 18,342,206 | 17,550,326 | 14,790,082 | 14,508,274 | 14,207,006 | 14,122,970 |
売上債権 | 21,927,167 | 24,629,155 | 23,486,702 | 0 | 21,143,908 | 24,398,163 | 26,020,053 | 25,200,204 | 23,762,379 | 22,774,907 | 24,573,477 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 21,852,056 | 19,376,353 | 18,734,430 | 17,404,023 | 12,292,486 | 11,983,312 | 12,927,237 | 12,190,241 | 11,113,383 | 10,525,190 | 11,113,682 |
固定資産 | 42,146,411 | 43,829,913 | 40,334,820 | 37,522,987 | 37,638,921 | 36,061,860 | 37,398,478 | 38,482,084 | 37,527,975 | 35,290,176 | 34,846,082 |
有形固定資産 | 30,583,035 | 28,475,130 | 27,077,707 | 25,136,870 | 25,470,963 | 26,903,003 | 27,512,767 | 27,595,814 | 26,960,565 | 25,790,011 | 24,312,351 |
無形固定資産 | 2,646,496 | 2,247,110 | 2,286,713 | 2,106,466 | 2,353,868 | 2,015,278 | 1,804,497 | 2,451,107 | 3,143,285 | 3,537,392 | 3,546,283 |
負債 | 40,689,249 | 41,633,430 | 39,837,524 | 37,192,984 | 34,132,006 | 34,282,064 | 38,729,434 | 37,012,004 | 39,149,572 | 37,410,649 | 40,863,017 |
流動負債 | 34,958,052 | 35,432,634 | 33,876,116 | 31,409,322 | 28,080,491 | 27,912,493 | 31,977,136 | 28,820,563 | 27,577,165 | 28,083,962 | 29,357,575 |
短期借入金 | 9,102,182 | 7,749,221 | 7,718,267 | 6,769,296 | 6,976,725 | 7,324,167 | 8,144,431 | 6,490,266 | 6,544,873 | 7,186,504 | 6,876,617 |
仕入債務 | 20,713,412 | 21,666,723 | 21,193,377 | 20,075,715 | 16,139,497 | 16,479,773 | 18,306,323 | 17,727,414 | 16,913,755 | 16,836,244 | 17,090,214 |
固定負債 | 5,731,196 | 6,200,796 | 5,961,407 | 5,783,661 | 6,051,514 | 6,369,571 | 6,752,298 | 8,191,441 | 11,572,407 | 9,326,687 | 11,505,441 |
純資産 | 75,780,109 | 74,017,327 | 72,165,232 | 65,448,500 | 61,076,854 | 57,586,816 | 56,478,468 | 54,854,201 | 49,196,337 | 46,746,839 | 45,223,685 |
株主資本 | 55,807,605 | 54,281,800 | 56,168,784 | 52,846,228 | 50,156,082 | 47,695,956 | 46,620,918 | 43,921,432 | 39,213,200 | 38,161,544 | 36,252,293 |
資本金 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 |
資本金 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 |
資本剰余金 | 6,597,580 | 6,597,580 | 6,597,580 | 6,597,580 | 6,597,580 | 7,373,812 | 7,371,821 | 7,297,981 | 6,670,465 | 6,562,944 | 6,545,430 |
利益剰余金 | 42,595,295 | 39,535,079 | 41,463,280 | 38,200,822 | 35,561,518 | 33,252,502 | 31,223,798 | 28,937,991 | 27,137,248 | 25,026,282 | 23,152,869 |
自己株式 | -1,899,288 | -364,877 | -406,095 | -466,193 | -517,035 | -1,444,377 | -488,720 | -828,559 | -3,108,532 | -1,941,701 | -1,960,025 |
非支配株主持分 | 10,911,908 | 9,577,176 | 8,969,215 | 7,686,429 | 7,335,533 | 7,876,489 | 7,536,367 | 7,680,481 | 7,222,277 | 6,632,430 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信