4224 ロンシール工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | ロンシールコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | LONSEAL CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 西岡秀明 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1943年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都墨田区緑四丁目15番3号 | 電話番号 | 03-6452-8638 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1962年09月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.lonseal.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 25,903,000 | 26,426,000 | 25,343,000 | 24,751,000 | 23,904,000 | 24,021,000 | 22,514,000 | 22,655,000 | 21,496,679 | 21,296,533 | 21,030,851 |
流動資産 | 18,051,000 | 17,864,000 | 16,906,000 | 16,145,000 | 15,676,000 | 16,797,000 | 15,887,000 | 16,228,000 | 15,152,757 | 14,924,168 | 14,944,928 |
現金及び預金 | 7,555,000 | 7,180,000 | 6,437,000 | 6,799,000 | 6,999,000 | 7,400,000 | 5,446,000 | 5,607,000 | 5,095,085 | 4,898,455 | 4,309,042 |
売上債権 | 3,788,000 | 4,044,000 | 0 | 4,042,000 | 4,844,000 | 5,584,000 | 5,730,000 | 5,403,540 | 5,766,066 | 6,153,194 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 4,072,000 | 3,892,000 | 3,608,000 | 3,090,000 | 3,133,000 | 3,234,000 | 3,084,000 | 2,986,076 | 3,038,904 | 3,302,876 | |
固定資産 | 7,852,000 | 8,562,000 | 8,436,000 | 8,605,000 | 8,227,000 | 7,224,000 | 6,627,000 | 6,426,000 | 6,343,921 | 6,372,364 | 6,085,922 |
有形固定資産 | 6,075,000 | 6,962,000 | 7,198,000 | 7,418,000 | 7,084,000 | 6,083,000 | 5,411,000 | 5,203,000 | 5,313,666 | 5,322,869 | 5,114,333 |
無形固定資産 | 165,000 | 220,000 | 175,000 | 139,000 | 115,000 | 127,000 | 88,000 | 81,000 | 79,156 | 69,405 | 138,173 |
負債 | 6,888,000 | 7,279,000 | 7,090,000 | 6,794,000 | 6,693,000 | 7,377,000 | 6,502,000 | 7,606,000 | 7,843,065 | 8,831,009 | 9,791,782 |
流動負債 | 5,286,000 | 5,592,000 | 5,351,000 | 5,054,000 | 5,141,000 | 5,807,000 | 4,964,000 | 6,159,000 | 6,301,764 | 7,035,056 | 7,597,164 |
短期借入金 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 880,000 | 880,000 |
仕入債務 | 2,488,000 | 2,758,000 | 2,727,000 | 2,290,000 | 1,845,000 | 2,074,000 | 2,308,000 | 2,379,000 | 2,331,376 | 2,431,147 | 2,898,899 |
固定負債 | 1,602,000 | 1,686,000 | 1,739,000 | 1,739,000 | 1,552,000 | 1,569,000 | 1,538,000 | 1,447,000 | 1,541,301 | 1,795,952 | 2,194,617 |
純資産 | 19,015,000 | 19,147,000 | 18,252,000 | 17,957,000 | 17,210,000 | 16,644,000 | 16,012,000 | 15,048,000 | 13,653,613 | 12,465,523 | 11,239,068 |
株主資本 | 17,976,000 | 18,286,000 | 17,727,000 | 17,579,000 | 16,898,000 | 16,395,000 | 15,603,000 | 14,524,000 | 13,253,369 | 12,025,961 | 10,917,505 |
資本金 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,917 | 5,007,917 | 5,007,917 |
資本金 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,000 | 5,007,917 | 5,007,917 | 5,007,917 |
資本剰余金 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | 4,121,108 | 4,120,573 | 4,120,573 |
利益剰余金 | 8,875,000 | 9,185,000 | 8,626,000 | 8,477,000 | 7,796,000 | 7,292,000 | 6,500,000 | 5,420,000 | 4,147,720 | 2,941,101 | 1,831,636 |
自己株式 | -28,000 | -27,000 | -27,000 | -27,000 | -26,000 | -26,000 | -25,000 | -25,000 | -23,376 | -43,631 | -42,623 |
非支配株主持分 | - | 16,816 | |||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信