年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 7,016,987 | 6,301,155 | 5,300,757 | 4,967,769 |
流動資産 | 5,011,437 | 5,565,374 | 4,736,781 | 4,382,494 |
現金及び預金 | 4,182,019 | 4,945,451 | 4,206,913 | 3,891,740 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 2,005,549 | 735,781 | 563,976 | 585,274 |
有形固定資産 | 38,815 | 33,384 | 26,119 | 28,923 |
無形固定資産 | 1,782,460 | 505,931 | 385,343 | 399,962 |
負債 | 1,213,643 | 1,019,531 | 547,180 | 577,112 |
流動負債 | 1,035,113 | 1,000,741 | 532,536 | 562,507 |
短期借入金 | | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 178,529 | 18,790 | 14,644 | 14,604 |
純資産 | 5,803,344 | 5,281,623 | 4,753,576 | 4,390,656 |
株主資本 | 5,775,167 | 5,266,247 | 4,748,198 | 4,390,656 |
資本金 | 1,262,574 | 1,261,278 | 1,259,205 | 1,250,000 |
資本金 | 1,262,574 | 1,261,278 | 1,259,205 | 1,250,000 |
資本剰余金 | 1,179,210 | 1,177,914 | 1,175,840 | 1,166,635 |
利益剰余金 | 3,333,381 | 2,827,054 | 2,313,152 | 1,974,021 |
自己株式 | | | | |
非支配株主持分 | | | | - |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信