年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 71,590,688 | 67,836,426 | 60,273,090 | 54,028,751 | 46,755,792 | 42,891,817 | 39,023,879 | 34,295,352 | 30,186,226 | 25,939,148 | 23,407,159 |
流動資産 | 42,224,013 | 40,740,357 | 35,892,843 | 31,202,874 | 27,275,163 | 27,701,893 | 24,461,095 | 22,996,376 | 19,694,358 | 15,892,707 | 14,502,984 |
現金及び預金 | 23,407,674 | 22,790,034 | 21,671,467 | 18,237,698 | 16,310,272 | 17,089,133 | 15,015,372 | 14,184,340 | 11,750,654 | 8,610,838 | 7,158,067 |
売上債権 | | | | 0 | 4,027,637 | 4,516,904 | 4,164,211 | 3,756,928 | 3,180,477 | 2,775,578 | 3,020,999 |
有価証券 | | | | | | | | | - | 146,659 | 99,870 |
棚卸資産 | | 473,817 | 306,813 | 246,874 | 214,294 | | | | | | |
固定資産 | 29,366,674 | 27,096,068 | 24,380,246 | 22,825,877 | 19,480,628 | 15,189,924 | 14,562,783 | 11,298,976 | 10,491,867 | 10,046,440 | 8,904,174 |
有形固定資産 | 16,221,469 | 14,941,449 | 13,697,049 | 13,227,478 | 11,234,820 | 8,898,632 | 8,653,461 | 6,352,284 | 6,427,909 | 6,528,562 | 6,051,425 |
無形固定資産 | 2,319,598 | 2,134,738 | 2,025,878 | 1,811,287 | 1,439,807 | 1,160,294 | 915,803 | 932,041 | 1,017,959 | 970,750 | 744,438 |
負債 | 21,948,755 | 20,611,624 | 18,455,251 | 17,462,523 | 13,866,930 | 12,989,950 | 11,284,427 | 9,216,263 | 8,099,903 | 8,096,917 | 7,298,465 |
流動負債 | 19,095,157 | 17,778,867 | 15,701,735 | 14,571,954 | 11,458,529 | 11,138,699 | 9,288,384 | 7,874,901 | 6,519,259 | 6,417,903 | 5,961,912 |
短期借入金 | | | - | 500,000 | - | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
仕入債務 | 1,433,897 | 1,422,748 | 1,349,742 | 1,085,324 | 1,042,946 | 1,327,826 | 1,347,346 | 1,222,938 | 1,119,416 | 983,713 | 1,057,822 |
固定負債 | 2,853,597 | 2,832,757 | 2,753,516 | 2,890,568 | 2,408,400 | 1,851,251 | 1,996,042 | 1,341,362 | 1,580,644 | 1,679,013 | 1,336,553 |
純資産 | 49,641,933 | 47,224,801 | 41,817,838 | 36,566,228 | 32,888,861 | 29,901,867 | 27,739,452 | 25,079,088 | 22,086,322 | 17,842,231 | 16,108,693 |
株主資本 | 42,763,797 | 40,603,444 | 36,781,620 | 32,575,782 | 29,835,971 | 27,750,035 | 25,437,622 | 23,033,008 | 20,088,349 | 16,641,993 | 14,586,773 |
資本金 | 1,601,210 | 1,601,210 | 1,570,641 | 1,519,708 | 1,502,742 | 1,494,958 | 1,486,668 | 1,461,788 | 1,415,923 | 1,294,602 | 1,216,215 |
資本金 | 1,601,210 | 1,601,210 | 1,570,641 | 1,519,708 | 1,502,742 | 1,494,958 | 1,486,668 | 1,461,788 | 1,415,923 | 1,294,602 | 1,216,215 |
資本剰余金 | 2,822,256 | 2,857,631 | 2,840,271 | 2,788,977 | 2,772,011 | 2,765,437 | 2,758,413 | 2,733,170 | 2,093,983 | 1,084,493 | 785,097 |
利益剰余金 | 39,619,190 | 37,043,690 | 32,788,867 | 28,685,255 | 25,561,466 | 23,489,887 | 21,192,747 | 18,838,244 | 16,578,637 | 14,262,938 | 12,585,501 |
自己株式 | -1,278,859 | -899,087 | -418,158 | -418,158 | -248 | -248 | -207 | -194 | -194 | -41 | -41 |
非支配株主持分 | 3,350,032 | 2,924,487 | 2,488,934 | 2,049,069 | 1,817,187 | 1,539,331 | 1,309,766 | 1,134,516 | 846,732 | 109,642 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信