4319 TAC株式会社
基本情報
社名(カナ) | タックカブシキガイシャ | 社名(英) | TAC CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 多田敏男 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1980年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号 | 電話番号 | 03-5276-8913 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2001年10月) | ||
事業概要 | 各種資格試験等学習支援、出版事業 | ||
企業サイト | https://www.tac-school.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,942,542 | 20,790,872 | 20,795,219 | 21,384,451 | 20,417,842 | 20,253,199 | 21,486,158 | 21,618,367 | 22,069,442 | 21,632,475 | 21,304,945 |
流動資産 | 12,009,058 | 11,622,728 | 11,604,241 | 11,679,384 | 10,501,967 | 9,716,969 | 10,901,585 | 11,461,824 | 12,109,700 | 11,957,553 | 11,256,334 |
現金及び預金 | 6,470,565 | 5,745,728 | 6,103,857 | 5,716,572 | 5,149,331 | 4,287,322 | 5,195,516 | 4,973,428 | 6,542,716 | 6,989,597 | 6,455,688 |
売上債権 | 0 | 3,792,077 | 3,860,003 | 3,871,213 | 3,781,337 | 3,447,710 | 3,053,788 | 2,849,948 | |||
有価証券 | - | 200,000 | 200,000 | 200,011 | 200,085 | 100,099 | 700,100 | 65,750 | 185,834 | 87,773 | |
棚卸資産 | 936,700 | 878,925 | 796,533 | 894,275 | 865,634 | 784,675 | 693,032 | 630,816 | 586,141 | 596,023 | |
固定資産 | 8,933,483 | 9,168,143 | 9,190,978 | 9,705,066 | 9,915,875 | 10,536,230 | 10,584,573 | 10,156,542 | 9,959,741 | 9,674,921 | 10,048,610 |
有形固定資産 | 4,712,533 | 4,855,864 | 4,973,022 | 5,113,937 | 4,760,127 | 4,746,837 | 4,508,249 | 4,604,063 | 4,615,285 | 4,680,349 | 4,800,514 |
無形固定資産 | 325,556 | 303,489 | 231,137 | 202,075 | 233,301 | 300,168 | 331,329 | 351,879 | 266,484 | 259,613 | 394,996 |
負債 | 14,711,188 | 14,918,830 | 14,591,895 | 15,209,779 | 14,602,201 | 14,775,067 | 15,987,426 | 16,326,383 | 17,110,141 | 17,091,934 | 16,917,445 |
流動負債 | 11,970,478 | 12,453,117 | 10,746,269 | 11,462,315 | 11,298,957 | 10,725,508 | 11,501,284 | 11,283,611 | 11,385,340 | 10,983,353 | 10,955,300 |
短期借入金 | 2,200,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,190,000 | 790,000 | 1,390,000 | 790,000 | 800,000 | 700,000 | 1,000,000 |
仕入債務 | 459,689 | 580,431 | 495,021 | 515,084 | 633,888 | 495,222 | 524,932 | 473,104 | 450,866 | 452,763 | 476,934 |
固定負債 | 2,740,710 | 2,465,712 | 3,845,626 | 3,747,463 | 3,303,244 | 4,049,559 | 4,486,141 | 5,042,772 | 5,724,801 | 6,108,580 | 5,962,144 |
純資産 | 6,231,353 | 5,872,042 | 6,203,324 | 6,174,672 | 5,815,641 | 5,478,131 | 5,498,732 | 5,291,983 | 4,959,300 | 4,540,540 | 4,387,499 |
株主資本 | 6,218,968 | 5,842,155 | 6,170,725 | 6,142,138 | 5,808,173 | 5,495,006 | 5,502,711 | 5,322,522 | 4,953,775 | 4,519,175 | 4,342,710 |
資本金 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 |
資本金 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 | 940,200 |
資本剰余金 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 | 790,547 |
利益剰余金 | 4,563,376 | 4,186,563 | 4,515,132 | 4,411,415 | 4,077,451 | 3,764,284 | 3,771,989 | 3,591,799 | 3,223,053 | 2,788,452 | 2,611,988 |
自己株式 | -75,155 | -75,155 | -75,155 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
非支配株主持分 | 10,569 | 9,771 | 9,167 | 8,710 | 7,567 | 7,105 | 6,262 | 5,421 | 4,650 | 3,863 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信