年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 18,875,000 | 20,973,000 | 21,329,967 |
流動資産 | 12,805,000 | 14,122,000 | 14,826,629 |
現金及び預金 | 7,505,000 | 9,405,000 | 7,269,013 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 6,055,000 | 6,851,000 | 6,498,354 |
有形固定資産 | 472,000 | 669,000 | 397,830 |
無形固定資産 | 4,474,000 | 4,386,000 | 4,053,360 |
負債 | 6,705,000 | 9,376,000 | 9,666,550 |
流動負債 | 5,201,000 | 6,693,000 | 7,295,564 |
短期借入金 | 1,868,000 | 2,272,000 | 2,981,658 |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 1,504,000 | 2,682,000 | 2,370,985 |
純資産 | 12,169,000 | 11,596,000 | 11,663,417 |
株主資本 | 10,680,000 | 10,073,000 | 9,777,754 |
資本金 | 30,000 | 13,000 | 13,182 |
資本金 | 30,000 | 13,000 | 13,182 |
資本剰余金 | 8,635,000 | 8,452,000 | 9,016,914 |
利益剰余金 | 2,047,000 | 1,739,000 | 1,191,480 |
自己株式 | -32,000 | -132,000 | -443,824 |
非支配株主持分 | 1,451,000 | 1,517,000 | 1,469,404 |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信