年度 | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 8,147,668 | 7,691,233 | 8,673,048 | 6,635,384 | 6,546,615 | 6,408,863 | 2,157,910 | 1,748,133 |
流動資産 | 4,538,859 | 3,997,288 | 4,963,963 | 3,959,629 | 5,786,826 | 5,935,526 | 1,659,454 | 1,684,896 |
現金及び預金 | 1,733,938 | 2,738,013 | 3,798,391 | 3,660,270 | 5,554,149 | 5,562,719 | 1,494,001 | 1,555,078 |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | 152,783 | 191,929 | 260,283 | | | | | |
固定資産 | 3,608,808 | 3,693,944 | 3,709,084 | 2,675,754 | 759,788 | 473,336 | 498,455 | 63,237 |
有形固定資産 | 215,401 | 262,134 | 237,318 | 260,271 | 424,351 | 131,714 | 150,623 | 30,250 |
無形固定資産 | 2,572,398 | 2,547,548 | 2,640,689 | 25,351 | 17,419 | 6,710 | 5,636 | 233 |
負債 | 2,946,230 | 2,548,159 | 2,592,719 | 194,626 | 143,504 | 226,122 | 178,599 | 243,301 |
流動負債 | 1,487,282 | 1,168,061 | 994,571 | 194,626 | 143,504 | 226,122 | 178,599 | 243,301 |
短期借入金 | 200,000 | | | | | | | - |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 1,458,948 | 1,380,097 | 1,598,147 | | | | | - |
純資産 | 5,201,437 | 5,143,074 | 6,080,329 | 6,440,758 | 6,403,111 | 6,182,740 | 1,979,310 | 1,504,831 |
株主資本 | 4,551,663 | 4,709,003 | 5,829,996 | 6,438,952 | 6,405,423 | 6,183,276 | 1,979,130 | 1,504,831 |
資本金 | 44,746 | 21,784 | 10,128 | 10,000 | 2,276,959 | 2,269,373 | 294,991 | 205,990 |
資本金 | 44,746 | 21,784 | 10,128 | 10,000 | 2,276,959 | 2,269,373 | 294,991 | 205,990 |
資本剰余金 | 5,302,739 | 5,305,332 | 5,303,446 | 5,311,017 | 3,044,058 | 3,036,644 | 1,062,262 | 973,676 |
利益剰余金 | -795,822 | -618,113 | 516,421 | 1,117,934 | 1,084,405 | 877,259 | 621,876 | 325,167 |
自己株式 | | | | | | | - | -4 |
非支配株主持分 | 563,386 | 354,587 | 205,493 | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信