年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,960,214 | 1,710,046 | 1,393,512 | 1,354,931 | 1,352,003 | 1,189,149 | 1,211,977 | 796,931 |
流動資産 | 2,121,682 | 701,842 | 1,359,232 | 1,313,404 | 1,300,138 | 1,137,870 | 1,115,456 | 750,004 |
現金及び預金 | 1,588,951 | 575,198 | 1,236,795 | 1,179,476 | 1,101,358 | 964,515 | 970,110 | 636,037 |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | | 17,090 | 8,497 | 9,753 | 3,033 | | | |
固定資産 | 836,167 | 1,005,162 | 34,280 | 41,527 | 51,864 | 51,278 | 96,521 | 46,926 |
有形固定資産 | 31,302 | 10,792 | 13,361 | 18,184 | 19,790 | 16,038 | 13,040 | 13,321 |
無形固定資産 | 563,572 | 43,571 | 8,167 | 7,579 | 7,740 | 8,899 | 15,885 | 21,445 |
負債 | 442,165 | 409,261 | 202,453 | 75,326 | 119,981 | 141,214 | 108,394 | 104,735 |
流動負債 | 356,158 | 303,616 | 201,061 | 72,686 | 116,334 | 138,372 | 105,894 | 100,252 |
短期借入金 | 10,000 | 110,000 | 150,000 | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 86,007 | 105,645 | 1,392 | 2,639 | 3,647 | 2,842 | 2,499 | 4,482 |
純資産 | 2,518,048 | 1,300,784 | 1,191,058 | 1,279,605 | 1,232,022 | 1,047,934 | 1,103,583 | 692,196 |
株主資本 | 2,357,241 | 1,300,784 | 1,191,058 | 1,279,605 | 1,232,022 | 1,047,934 | 1,103,583 | 692,196 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 151,481 | 151,481 | 151,481 | 149,471 | 143,601 | 43,801 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 151,481 | 151,481 | 151,481 | 149,471 | 143,601 | 43,801 |
資本剰余金 | 1,405,303 | 257,617 | 206,135 | 206,135 | 206,135 | 204,125 | 198,255 | 40,165 |
利益剰余金 | 1,214,545 | 1,230,234 | 1,120,508 | 1,121,808 | 1,074,168 | 894,099 | 761,809 | 611,578 |
自己株式 | -362,607 | -287,067 | -287,067 | -199,820 | -199,762 | -199,762 | -82 | -3,350 |
非支配株主持分 | 160,807 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信