年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 8,602,846 | 6,259,712 | 5,227,584 | 3,901,230 |
流動資産 | 5,384,041 | 5,336,920 | 4,747,481 | 3,603,182 |
現金及び預金 | 3,486,412 | 4,250,479 | 3,925,835 | 2,983,973 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 3,218,805 | 922,791 | 480,102 | 298,047 |
有形固定資産 | 266,871 | 166,527 | 25,499 | 29,536 |
無形固定資産 | 106,327 | 471,792 | 215,556 | 217 |
負債 | 4,031,003 | 2,061,866 | 1,512,900 | 995,477 |
流動負債 | 2,825,770 | 1,476,347 | 1,128,758 | 815,824 |
短期借入金 | | 17,000 | | - |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 1,205,233 | 585,519 | 384,141 | 179,653 |
純資産 | 4,415,938 | 4,197,845 | 3,714,683 | 2,905,753 |
株主資本 | 4,571,842 | 4,188,302 | 3,712,574 | 2,905,753 |
資本金 | 603,697 | 601,421 | 599,361 | 592,800 |
資本金 | 603,697 | 601,421 | 599,361 | 592,800 |
資本剰余金 | 989,198 | 556,842 | 554,782 | 548,221 |
利益剰余金 | 5,535,238 | 3,730,393 | 2,558,702 | 1,764,732 |
自己株式 | -2,690,575 | -700,355 | -272 | |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信