年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 8,141,157 | 6,536,708 | 4,124,589 | 3,482,070 |
流動資産 | 4,799,420 | 3,713,212 | 3,231,824 | 2,822,347 |
現金及び預金 | 1,385,388 | 1,233,355 | 1,078,704 | 1,146,528 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 3,341,737 | 2,823,496 | 892,764 | 659,722 |
有形固定資産 | 276,855 | 31,135 | 36,551 | 40,333 |
無形固定資産 | 98,219 | 139,123 | 190,092 | 198,927 |
負債 | 5,062,246 | 4,103,083 | 2,404,419 | 1,916,591 |
流動負債 | 3,630,817 | 2,489,516 | 2,195,721 | 1,694,949 |
短期借入金 | 400,000 | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 1,431,428 | 1,613,566 | 208,698 | 221,642 |
純資産 | 3,078,911 | 2,433,625 | 1,720,169 | 1,565,478 |
株主資本 | 2,857,122 | 2,429,962 | 1,681,237 | 1,558,989 |
資本金 | 545,921 | 544,999 | 529,833 | 485,000 |
資本金 | 545,921 | 544,999 | 529,833 | 485,000 |
資本剰余金 | 642,095 | 630,676 | 589,932 | 537,644 |
利益剰余金 | 2,322,124 | 1,655,127 | 974,560 | 536,344 |
自己株式 | -653,019 | -400,840 | -413,088 | |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信