年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 19,026,948 | 20,175,791 | 17,709,825 | 15,854,286 |
流動資産 | 18,079,945 | 19,559,978 | 17,311,255 | 15,620,047 |
現金及び預金 | 4,454,730 | 4,768,814 | 5,354,377 | 5,792,996 |
売上債権 | | | | 0 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 947,003 | 615,813 | 398,570 | 234,239 |
有形固定資産 | 77,956 | 108,779 | 91,983 | 3,284 |
無形固定資産 | 520,621 | 266,434 | 133,364 | 62,329 |
負債 | 9,399,774 | 11,453,856 | 8,907,914 | 6,665,159 |
流動負債 | 8,826,340 | 10,903,199 | 8,825,701 | 6,578,737 |
短期借入金 | 600,000 | | | |
仕入債務 | 32,314 | 68,642 | 35,869 | 22,300 |
固定負債 | 509,960 | 489,419 | 37,551 | 37,993 |
純資産 | 9,627,174 | 8,721,935 | 8,801,911 | 9,189,127 |
株主資本 | 8,934,478 | 8,168,866 | 8,226,105 | 8,577,110 |
資本金 | 158,088 | 105,139 | 77,358 | 1,847,112 |
資本金 | 158,088 | 105,139 | 77,358 | 1,847,112 |
資本剰余金 | 12,285,908 | 12,232,959 | 12,239,531 | 10,432,764 |
利益剰余金 | -3,509,517 | -4,169,231 | -4,090,784 | -3,702,767 |
自己株式 | -0 | | | |
非支配株主持分 | 524,153 | 501,900 | 515,002 | 597,898 |
注記 | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信