年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 6,988,262 | 7,635,850 | 7,213,735 | 7,284,029 | 7,470,900 | 6,686,718 | 6,125,692 |
流動資産 | 5,730,165 | 5,905,653 | 5,901,407 | 6,298,737 | 6,377,629 | 5,809,293 | 5,563,460 |
現金及び預金 | 3,267,624 | 3,500,193 | 3,979,994 | 4,015,450 | 4,461,053 | 3,891,502 | 3,547,574 |
売上債権 | 1,863,657 | 1,942,822 | 0 | 1,638,618 | 1,306,112 | 1,483,964 | 1,428,486 |
有価証券 | | | - | 206,614 | 205,006 | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 1,258,097 | 1,730,197 | 1,312,327 | 985,292 | 1,093,271 | 877,424 | 562,232 |
有形固定資産 | 232,002 | 240,630 | 277,978 | 256,262 | 255,217 | 166,475 | 118,341 |
無形固定資産 | 104,471 | 121,625 | 157,420 | 154,481 | 113,598 | 71,421 | 56,428 |
負債 | 1,999,816 | 1,974,325 | 1,804,435 | 1,506,268 | 1,724,285 | 1,558,424 | 1,743,625 |
流動負債 | 1,746,542 | 1,545,791 | 1,312,872 | 1,211,650 | 1,412,691 | 1,279,756 | 1,511,448 |
短期借入金 | | | | | | | - |
仕入債務 | 583,534 | 483,281 | 465,465 | 514,427 | 370,518 | 460,927 | 495,939 |
固定負債 | 253,273 | 428,533 | 491,563 | 294,618 | 311,593 | 278,667 | 232,176 |
純資産 | 4,988,446 | 5,661,525 | 5,409,299 | 5,777,761 | 5,746,615 | 5,128,294 | 4,382,067 |
株主資本 | 4,819,834 | 5,202,171 | 5,167,128 | 5,623,996 | 5,522,760 | 4,976,444 | 4,317,232 |
資本金 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 |
資本金 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 | 1,041,818 |
資本剰余金 | 942,093 | 986,311 | 976,768 | 965,392 | 953,635 | 942,093 | 942,093 |
利益剰余金 | 3,348,273 | 3,255,154 | 3,230,569 | 3,700,431 | 3,611,690 | 3,077,812 | 2,418,486 |
自己株式 | -512,351 | -81,113 | -82,027 | -83,646 | -84,382 | -85,280 | -85,165 |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信