年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 2,892,254 | 2,773,349 | 2,458,657 | 2,063,797 | 1,764,211 | 1,651,648 | 1,263,447 |
流動資産 | 2,157,356 | 2,056,848 | 1,701,203 | 1,559,518 | 1,271,194 | 1,258,094 | 987,977 |
現金及び預金 | 1,072,583 | 1,104,251 | 900,920 | 888,423 | 736,470 | 628,953 | 523,756 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 734,897 | 716,500 | 757,454 | 504,278 | 493,017 | 393,554 | 275,469 |
有形固定資産 | 141,483 | 131,328 | 144,813 | 151,608 | 156,120 | 139,059 | 106,109 |
無形固定資産 | 214,565 | 228,596 | 261,761 | 44,877 | 60,968 | 8,074 | 11,404 |
負債 | 1,453,796 | 1,512,521 | 1,402,869 | 1,001,597 | 853,359 | 784,680 | 904,772 |
流動負債 | 1,186,815 | 1,216,855 | 1,065,904 | 773,801 | 658,600 | 599,281 | 707,357 |
短期借入金 | | | | | | - | 108,335 |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | 266,981 | 295,665 | 336,965 | 227,795 | 194,759 | 185,398 | 197,414 |
純資産 | 1,438,457 | 1,260,828 | 1,055,788 | 1,062,200 | 910,851 | 866,968 | 358,675 |
株主資本 | 1,425,957 | 1,248,178 | 1,050,249 | 1,027,822 | 914,897 | 875,256 | 361,101 |
資本金 | 291,390 | 291,390 | 291,090 | 290,940 | 290,040 | 290,040 | 97,050 |
資本金 | 291,390 | 291,390 | 291,090 | 290,940 | 290,040 | 290,040 | 97,050 |
資本剰余金 | 215,390 | 215,390 | 215,090 | 214,940 | 214,040 | 214,040 | 21,050 |
利益剰余金 | 1,054,077 | 876,261 | 678,866 | 522,116 | 410,992 | 371,240 | 243,001 |
自己株式 | -134,900 | -134,863 | -134,796 | -174 | -174 | -63 | |
非支配株主持分 | | | - | 37,272 | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信