年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 3,400,633 | 2,125,097 | 2,008,437 | 1,848,832 | 1,863,859 | 1,288,840 |
流動資産 | 2,502,887 | 1,729,251 | 1,854,308 | 1,743,339 | 1,735,330 | 1,174,066 |
現金及び預金 | 1,904,406 | 1,128,123 | 1,279,834 | 1,128,341 | 1,214,860 | 896,409 |
売上債権 | | | | | | |
有価証券 | | | - | 40,000 | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 897,746 | 395,845 | 154,128 | 105,492 | 128,528 | 114,774 |
有形固定資産 | 24,854 | 10,349 | 8,272 | 9,382 | 10,365 | 9,276 |
無形固定資産 | 49,304 | 26,218 | 8,928 | 6,018 | 8,382 | 9,580 |
負債 | 1,850,706 | 673,569 | 865,186 | 947,867 | 1,055,916 | 488,118 |
流動負債 | 848,037 | 627,079 | 719,082 | 650,921 | 603,918 | 328,115 |
短期借入金 | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 1,002,669 | 46,490 | 146,104 | 296,946 | 451,998 | 160,003 |
純資産 | 1,549,927 | 1,451,528 | 1,143,251 | 900,964 | 807,942 | 800,722 |
株主資本 | 1,549,927 | 1,435,909 | 1,133,631 | 897,344 | 807,942 | 800,722 |
資本金 | 194,295 | 194,295 | 194,260 | 193,829 | 193,447 | 192,532 |
資本金 | 194,295 | 194,295 | 194,260 | 193,829 | 193,447 | 192,532 |
資本剰余金 | 163,295 | 163,295 | 163,260 | 162,829 | 162,447 | 161,532 |
利益剰余金 | 1,192,440 | 1,078,422 | 776,213 | 540,788 | 452,047 | 446,658 |
自己株式 | -103 | -103 | -103 | -103 | | |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信