年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 2,390,255 | 2,124,610 | 2,037,225 | 1,975,614 | 1,507,718 | 1,267,664 |
流動資産 | 2,131,212 | 1,876,017 | 1,768,036 | 1,708,825 | 1,387,005 | 1,104,819 |
現金及び預金 | 1,563,532 | 1,254,762 | 1,212,528 | 1,326,926 | 1,056,262 | 835,133 |
売上債権 | | | | | | |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 259,042 | 248,593 | 269,189 | 266,788 | 120,713 | 162,845 |
有形固定資産 | 167 | 798 | 17,838 | 20,168 | 22,364 | 1,518 |
無形固定資産 | 102,581 | 110,750 | 105,029 | 60,519 | 47,306 | 91,554 |
負債 | 681,112 | 445,127 | 403,333 | 439,683 | 323,394 | 260,544 |
流動負債 | 681,112 | 442,442 | 394,252 | 421,206 | 286,521 | 260,544 |
短期借入金 | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | - | 2,685 | 9,081 | 18,477 | 36,873 | - |
純資産 | 1,709,142 | 1,679,483 | 1,633,892 | 1,535,930 | 1,184,323 | 1,007,120 |
株主資本 | 1,659,589 | 1,666,404 | 1,633,785 | 1,535,823 | 1,184,216 | 1,006,745 |
資本金 | 24,586 | 24,586 | 14,314 | 12,977 | 470,161 | 448,924 |
資本金 | 24,586 | 24,586 | 14,314 | 12,977 | 470,161 | 448,924 |
資本剰余金 | 925,438 | 925,438 | 915,166 | 913,828 | 446,161 | 424,924 |
利益剰余金 | 1,010,190 | 861,705 | 704,980 | 609,671 | 268,533 | 133,396 |
自己株式 | -300,625 | -145,325 | -676 | -653 | -640 | -500 |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信