年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 39,953,073 | 42,786,885 | 47,413,069 | 55,286,315 | 17,898,314 |
流動資産 | 38,431,931 | 41,210,091 | 45,718,242 | 49,388,215 | 16,587,628 |
現金及び預金 | 31,750,897 | 36,405,852 | 42,546,956 | 47,643,365 | 15,636,430 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 1,521,141 | 1,576,793 | 1,694,826 | 5,898,100 | 1,310,685 |
有形固定資産 | - | - | - | 268,729 | 274,331 |
無形固定資産 | | | - | 5,032,647 | 770,813 |
負債 | 23,000,728 | 15,727,823 | 10,984,446 | 8,414,690 | 4,043,742 |
流動負債 | 21,385,990 | 14,053,924 | 10,766,471 | 7,705,254 | 4,043,742 |
短期借入金 | 4,700,000 | - | 550,000 | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 1,614,737 | 1,673,898 | 217,974 | 709,436 | |
純資産 | 16,952,345 | 27,059,061 | 36,428,622 | 46,871,624 | 13,854,571 |
株主資本 | 16,723,673 | 25,589,608 | 36,086,413 | 46,562,867 | 13,447,244 |
資本金 | 26,348,152 | 25,640,623 | 24,724,300 | 24,151,096 | 6,215,195 |
資本金 | 26,348,152 | 25,640,623 | 24,724,300 | 24,151,096 | 6,215,195 |
資本剰余金 | 42,133,180 | 41,555,929 | 40,630,339 | 40,057,134 | 22,121,234 |
利益剰余金 | -51,757,334 | -41,606,663 | -29,268,227 | -17,645,362 | -14,889,185 |
自己株式 | -324 | -281 | | | |
非支配株主持分 | - | 1,000,906 | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信