年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 6,645,875 | 7,955,211 | 8,255,134 | 10,331,547 | 6,173,446 | 1,399,039 |
流動資産 | 5,645,513 | 7,061,287 | 7,892,528 | 9,269,563 | 5,647,838 | 1,078,746 |
現金及び預金 | 3,958,004 | 4,148,698 | 5,193,507 | 5,949,943 | 5,109,351 | 879,340 |
売上債権 | | | | | | |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 1,000,362 | 891,998 | 353,719 | 1,041,587 | 513,267 | 320,292 |
有形固定資産 | 3,911 | 4,664 | - | 43,119 | 46,969 | 50,310 |
無形固定資産 | 800,033 | 541,620 | - | 593,873 | 356,458 | 200,608 |
負債 | 1,631,356 | 2,849,394 | 2,678,784 | 3,458,214 | 3,500,429 | 1,113,769 |
流動負債 | 1,581,841 | 2,790,834 | 2,616,440 | 3,415,360 | 3,472,093 | 1,098,511 |
短期借入金 | | | | | - | 50,000 |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 49,515 | 58,560 | 62,344 | 42,853 | 28,336 | 15,257 |
純資産 | 5,014,519 | 5,105,816 | 5,576,349 | 6,873,332 | 2,673,017 | 285,270 |
株主資本 | 4,966,004 | 5,051,101 | 5,528,170 | 6,841,867 | 2,662,529 | 285,270 |
資本金 | 3,136,553 | 3,127,283 | 3,120,279 | 3,103,387 | 1,136,847 | 132,995 |
資本金 | 3,136,553 | 3,127,283 | 3,120,279 | 3,103,387 | 1,136,847 | 132,995 |
資本剰余金 | 3,136,553 | 3,127,283 | 3,120,279 | 3,103,387 | 1,136,847 | 132,995 |
利益剰余金 | -1,306,444 | -1,202,840 | -711,764 | 635,591 | 388,949 | 19,279 |
自己株式 | -659 | -625 | -625 | -499 | -115 | |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信