年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 6,943,089 | 7,206,886 | 6,675,478 | 6,848,271 | 7,470,904 | 3,007,856 |
流動資産 | 5,978,625 | 5,437,395 | 4,047,749 | 5,074,335 | 5,654,495 | 2,775,523 |
現金及び預金 | 5,093,629 | 4,570,049 | 3,235,034 | 4,419,240 | 4,816,451 | 2,534,089 |
売上債権 | | | | | | |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 964,463 | 1,769,490 | 2,627,728 | 1,773,935 | 1,816,409 | 232,333 |
有形固定資産 | 247,221 | 175,985 | 221,410 | 200,314 | 205,051 | 73,647 |
無形固定資産 | 189,399 | 1,302,546 | 1,730,373 | 180,097 | 136,240 | 330 |
負債 | 2,419,626 | 2,248,928 | 2,321,271 | 2,117,386 | 3,267,468 | 702,068 |
流動負債 | 2,356,906 | 2,232,590 | 2,252,907 | 2,114,206 | 3,265,616 | 694,097 |
短期借入金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 100,000 |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 62,719 | 16,337 | 68,363 | 3,180 | 1,851 | 7,971 |
純資産 | 4,523,463 | 4,957,957 | 4,354,207 | 4,730,885 | 4,203,436 | 2,305,788 |
株主資本 | 4,534,800 | 4,957,957 | 4,354,207 | 4,730,885 | 4,203,436 | 2,305,788 |
資本金 | 1,234,726 | 1,234,624 | 1,233,990 | 1,222,986 | 1,205,260 | 1,106,000 |
資本金 | 1,234,726 | 1,234,624 | 1,233,990 | 1,222,986 | 1,205,260 | 1,106,000 |
資本剰余金 | 2,136,508 | 2,069,879 | 1,979,263 | 1,797,933 | 1,701,418 | 1,562,000 |
利益剰余金 | 1,292,707 | 1,789,729 | 1,254,012 | 1,772,537 | 1,363,559 | -297,007 |
自己株式 | -129,141 | -136,275 | -113,058 | -62,571 | -66,801 | -65,204 |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信