年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 7,149,298 | 4,520,592 | 4,121,833 | 3,253,302 | 2,844,733 | 2,691,504 |
流動資産 | 4,620,133 | 3,245,175 | 2,825,959 | 2,470,766 | 2,386,084 | 2,230,330 |
現金及び預金 | 1,985,959 | 1,168,083 | 1,075,771 | 1,044,853 | 1,481,759 | 1,123,065 |
売上債権 | | 1,347,426 | 1,179,146 | 0 | 691,537 | 874,063 |
有価証券 | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | |
固定資産 | 2,529,165 | 1,275,417 | 1,295,873 | 782,535 | 458,648 | 461,173 |
有形固定資産 | 682,275 | 108,832 | 122,364 | 177,861 | 74,489 | 75,538 |
無形固定資産 | 1,275,994 | 774,483 | 810,972 | 276,239 | 25,522 | 9,081 |
負債 | 4,745,846 | 2,306,115 | 2,256,480 | 1,393,498 | 1,017,619 | 1,054,191 |
流動負債 | 3,333,979 | 1,759,043 | 1,501,998 | 1,039,671 | 681,192 | 700,672 |
短期借入金 | 1,200,000 | 400,000 | 500,000 | | - | 40,243 |
仕入債務 | | | | | | |
固定負債 | 1,411,867 | 547,071 | 754,482 | 353,826 | 336,427 | 353,519 |
純資産 | 2,403,452 | 2,214,477 | 1,865,352 | 1,859,803 | 1,827,113 | 1,637,312 |
株主資本 | 2,403,452 | 2,214,477 | 1,865,352 | 1,859,803 | 1,827,113 | 1,639,522 |
資本金 | 379,957 | 370,528 | 366,372 | 358,652 | 50,000 | 50,000 |
資本金 | 379,957 | 370,528 | 366,372 | 358,652 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 517,953 | 503,989 | 498,317 | 487,562 | 473,231 | 456,917 |
利益剰余金 | 1,508,817 | 1,344,459 | 1,005,504 | 1,019,235 | 1,311,039 | 1,143,950 |
自己株式 | -3,275 | -4,500 | -4,841 | -5,646 | -7,157 | -11,345 |
非支配株主持分 | | | | | | |
注記 | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信