年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 7,576,240 | 7,649,933 | 7,826,190 | 7,122,069 | 7,216,165 |
流動資産 | 1,568,123 | 1,608,758 | 1,925,292 | 1,249,077 | 1,319,190 |
現金及び預金 | 759,914 | 822,301 | 1,039,961 | 389,846 | 593,930 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | 144,550 | 189,362 | 260,283 | 218,104 | 119,743 |
固定資産 | 6,008,117 | 6,041,175 | 5,900,898 | 5,872,992 | 5,896,974 |
有形固定資産 | 282,412 | 227,667 | 158,905 | 206,726 | 293,232 |
無形固定資産 | 337,466 | 343,683 | 296,075 | 242,733 | 173,412 |
負債 | 1,684,358 | 2,101,770 | 2,447,217 | 2,799,011 | 3,266,798 |
流動負債 | 616,805 | 776,410 | 832,674 | 2,403,981 | 992,678 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 1,067,552 | 1,325,359 | 1,614,542 | 395,029 | 2,274,119 |
純資産 | 3,817,130 | 3,743,219 | 3,834,938 | 3,038,829 | 2,891,183 |
株主資本 | 5,891,882 | 5,548,163 | 5,378,973 | 4,323,058 | 3,949,366 |
資本金 | 751,798 | 750,868 | 749,758 | 330,018 | 320,072 |
資本金 | 751,798 | 750,868 | 749,758 | 330,018 | 320,072 |
資本剰余金 | 2,052,155 | 2,051,600 | 2,048,261 | 1,641,719 | 1,629,850 |
利益剰余金 | 3,088,013 | 2,745,780 | 2,581,039 | 2,351,369 | 1,999,444 |
自己株式 | -85 | -85 | -85 | -49 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信